資料2003年05月19日 【税務資料】 平成14年分高額納税者の状況
| 所得税の額の階級区分 | 公示者数(人) |
| 3億円以上 | 79 |
| 2億円以上3億円未満 | 98 |
| 1億円以上2億円未満 | 538 |
| 9,000万円以上1億円未満 | 161 |
| 8,000万円以上9,000万円未満 | 240 |
| 7,000万円以上8,000万円未満 | 324 |
| 6,000万円以上7,000万円未満 | 567 |
| 5,000万円以上6,000万円未満 | 916 |
| 4,000万円以上5,000万円未満 | 1,760 |
| 3,000万円以上4,000万円未満 | 4,051 |
| 2,000万円以上3,000万円未満 | 11,699 |
| 1,500万円以上2,000万円未満 | 15,933 |
| 1,000万円超1,500万円未満 | 39,009 |
| 計 | 75,375 |
平成14年分高額納税者の100位の表
単位:万円(万円未満切捨て)
| 順位 | 氏名 | フリガナ | 住 所 | 所得税の額 |
| 1 | 橋本弘 | ハシモトヒロシ | 東京都町田市玉川学園2-12-8 | 170,510 |
| 2 | 斎藤一人 | サイトウヒトリ | 東京都江戸川区松島3-7-3 | 127,083 |
| 3 | 市原茂 | イチハラシゲル | 愛知県名古屋市中村区剣町191-5 | 112,394 |
| 4 | 中内俊三 | ナカウチトシミ | 埼玉県越谷市元柳田町2-17 | 105,317 |
| 5 | 吉田嘉明 | ヨシダヨシアキ | 千葉県浦安市今川2-8-1 | 98,015 |
| 6 | 樋口百合子 | ヒグ゙チユリコ | 北海道札幌市中央区宮の森3条13-2-5 | 89,945 |
| 7 | 谷崎眞一 | タニザキシンイチ | 熊本県熊本市神水1-31-4 | 81,689 |
| 8 | 吉田照哉 | ヨシダテルヤ | 東京都港区六本木5-17-9社台ビル | 80,331 |
| 9 | 田中清司 | タナカセイジ | 北海道札幌市中央区宮の森1条13-4-36 | 66,584 |
| 10 | 岡田和生 | オカダカズオ | 東京都品川区東品川2-3-15-807 | 66,102 |
| 11 | 鈴木岩男 | スズキイワオ | 東京都世田谷区等々力1-31-14 | 58,976 |
| 12 | 鈴木與平 | スズキヨヘイ | 静岡県静岡市清水青葉町2-1 | 57,900 |
| 13 | 福田吉孝 | フクダヨシタカ | 京都府京都市西京区松室中溝町32の7 | 53,837 |
| 14 | 柳井正 | ヤナイタダシ | 山口県宇部市亀浦5-3-33 | 53,251 |
| 15 | 山内薄 | ヤマウチヒロシ | 京都府京都市左京区聖護院西町21番地 | 51,147 |
| 16 | 神内良一 | ジンナイリョウイチ | 東京都港区南麻布3-10-1-101 | 49,688 |
| 17 | 山川雅之 | ヤマカウマサユキ | 東京都港区六本木6-6-9ピラミデビル | 48,669 |
| 18 | 土屋嘉雄 | ツチヤヨシオ | 群馬県伊勢崎市今泉町2-940-11 | 48,616 |
| 19 | 大角隆章 | オオスミタカアキ | 静岡県浜松市幸2-19-1 | 48,374 |
| 20 | 加藤修 | カトウオサム | 石川県能美郡根上町大浜町亥10 | 48,174 |
| 21 | 渡邉喜弘 | ワタナベヨシヒロ | 大阪府豊中市上野坂1-18-50 | 47,871 |
| 22 | 藤田田 | フジタデン | 東京都世田谷区赤堤2ー22ー4 | 46,600 |
| 23 | 深江今朝夫 | フカエケサオ | 大阪府堺市北三国ケ丘町2-3-14 | 44,646 |
| 24 | 鶴田征男 | ツルタユキオ | 群馬県富岡市上小林139-1 | 43,471 |
| 25 | 海老澤悦子 | エビサワエツコ | 東京都大田区上池台4-5-15 | 43,206 |
| 26 | 金海龍海 | カネウミリュウカイ | 福岡県久留米市野中町556-1 | 43,171 |
| 27 | 金沢要求 | カナザワヨウキュウ | 愛知県名古屋市千種区神田町23-11 | 42,804 |
| 28 | 仲田光二 | ナカタコウジ | 東京都世田谷区代田2-34-18 | 42,058 |
| 29 | ALEXANDRE,JAMES L | 東京都港区元麻布3-6-10HIGH RIDGE B | 41,017 | |
| 30 | 川村裕二 | カワムラヒロジ | 静岡県志太郡大井川町相川1541 | 40,504 |
| 31 | 清原達郎 | キヨハラタツロウ | 東京都港区三田1-11-45三田清風ガーデン501 | 39,718 |
| 32 | 山中孝一 | ヤマナカコウイチ | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1242-7 | 39,661 |
| 33 | 古角松夫 | コカドマツオ | 兵庫県伊丹市鈴原町6-21-3 | 39,150 |
| 34 | 武井健晃 | タケイタケテル | 東京都杉並区高井戸西2-11-20 | 39,103 |
| 35 | 一家明成 | イッカアキナリ | 千葉県富里市中沢228 | 38,478 |
| 36 | BROADMAN,BART J | 東京都渋谷区神宮前1- 23-15-501 | 38,397 | |
| 37 | 濱崎歩 | ハマサキアユミ | 東京都港区南青山3-1-30エイベックスビル㈱アクシヴ内 | 37,761 |
| 38 | 石井美恵子 | イシイミエコ | 東京都板橋区仲宿41-2 | 37,447 |
| 39 | 卓玉仙 | タクギョクセン | 東京都渋谷区松濤1-23-8 | 37,291 |
| 40 | 孫正義 | ソンマサヨシ | 東京都港区麻布台1-4-2 | 36,853 |
| 41 | 金沢全求 | カナザワゼンキュウ | 愛知県名古屋市千種区今池3-7-18 | 36,652 |
| 42 | 大崎誠一 | オオサキセイイチ | 広島県広島市西区草津南1-9-4 | 36,579 |
| 43 | 金沢信求 | カナザワシンキュウ | 大阪府吹田市桃山台3-3-6 | 36,470 |
| 44 | 川路耕一 | カワジ゙コウイチ | 東京都港区南青山7-12-5-305 | 36,361 |
| 45 | 村井温 | ムライアツシ | 東京都杉並区下高井戸4-38-19 | 36,210 |
| 46 | 植村伴次郎 | ウエムラバンジロウ | 東京都世田谷区尾山台2-12-7 | 36,096 |
| 47 | 青山尚徳 | アオヤマヒサノリ | 東京都日野市多摩平3-13-6 | 35,580 |
| 48 | 二重作弘正 | フタエサクヒロマサ | 東京都足立区大谷田5-29-19 | 35,341 |
| 49 | 岡田知裕 | オカダトモヒロ | 千葉県浦安市明海12望海の街11-1406 | 34,688 |
| 50 | 村田清和 | ムラタキヨカズ | 埼玉県越谷市大沢1700―9 | 34,525 |
| 51 | 宇多田光 | ウタダヒカル | 東京都杉並区宮前2-10-42 | 34,358 |
| 52 | 松原信男 | マツバラノブオ | 愛知県名古屋市瑞穂区東栄町7-6 | 33,746 |
| 53 | 山子大助 | ヤマコダイスケ | 東京都新宿区西新宿3-2-4新和ビル3F | 33,683 |
| 54 | 鈴木均 | スズキヒトシ | 静岡県浜松市篠原町4056 | 33,609 |
| 55 | 三宅輝義 | ミヤケテルヨシ | 東京都豊島区駒込4-13-4 | 33,529 |
| 56 | 田中正巳 | タナカマサミ | 北海道札幌市中央区宮の森3条12-4-14 | 33,504 |
| 57 | 長井央 | ナガイヒロシ | 東京都世田谷区赤堤3-15-3 | 33,330 |
| 58 | 小松紳一郎 | コマツシンイチロウ | 東京都渋谷区千駄ケ谷3-16-8-602 | 33,210 |
| 59 | MONTAG,THOMAS KEIL | 東京都港区南麻布5-12-6モミヤマハウスB | 33,073 | |
| 60 | 薮本規子 | ヤブ゙モトノリコ | 大阪府大阪市住吉区山之内3-9-12 | 33,030 |
| 61 | 川口勝久 | カワグチカツヒサ | 静岡県静岡市清水八坂東1-15-8 | 32,912 |
| 62 | 喜多川擴 | キタガワヒロム | 東京都港区六本木5-12-18-201 | 32,849 |
| 63 | 藤島メリー泰子 | フジシマメリーヤスコ | 東京都港区六本木5-10-33-606 | 32,697 |
| 64 | 光山照男 | ミツヤマテルオ | 愛知県名古屋市名東区勢子坊2-506 | 32,689 |
| 65 | 多田勝美 | タダカツミ | 東京都大田区田園調布3-3-6 | 32,255 |
| 66 | 谷崎柾江 | タニザキマサエ | 熊本県熊本市神水1-31-4 | 31,815 |
| 67 | 角田道子 | ツノダミチコ | 福島県伊達郡桑折町字北町62 | 31,732 |
| 68 | 吉田治 | ヨシダオサム | 東京都中央区新川1-6-8ニューリバータワー2F | 31,544 |
| 69 | 吉田勝己 | ヨシダカツミ | 東京都港区六本木5-17-9社台ビル | 31,533 |
| 70 | 徐善雄 | ジョヨシオ | 岐阜県岐阜市長森本町1-25-15 | 31,478 |
| 71 | 安藤百福 | アンドウモモフク | 大阪府池田市満寿美町7-34 | 31,351 |
| 72 | 松本孝弘 | マツモトタカヒロ | 東京都港区六本木5-14-34 | 31,149 |
| 73 | 田中温 | タナカアツシ | 福岡県北九州市八幡西区折尾4-9-12 | 31,140 |
| 74 | 大田勝 | オオタマサル | 福岡県福岡市中央区浄水通41-3 | 30,834 |
| 75 | 植村 徹 | ウエムラテツ | 東京都世田谷区尾山台2-12-7 | 30,526 |
| 76 | 小菅康正 | コスガヤスマサ | 東京都渋谷区恵比寿2-28-11センチュリープラザ゙801 | 30,361 |
| 77 | 上月景正 | コウヅキカゲマサ | 東京都港区東新橋1-10-1-4701 | 30,211 |
| 78 | 上原昭二 | ウエハラショウジ | 東京都新宿区下落合3-11-6 | 30,107 |
| 79 | 高橋洋二 | タカハシヨウジ | 沖縄県八重山郡竹富町字小浜2954-1 | 30,032 |
| 80 | 伊藤典男 | イトウノリオ | 兵庫県西宮市柏堂西町1-21 | 29,990 |
| 81 | 神内由美子 | ジンナイユミコ | 東京都港区赤坂8-2-10 | 29,826 |
| 82 | 武井保雄 | タケイヤスオ | 東京都杉並区高井戸西2-11-20 | 29,530 |
| 83 | 椎名武雄 | シイナタケオ | 東京都港区三田2-8-17-301 | 29,349 |
| 84 | SANDLING,MILTON J. | 東京都港区南青山4-17-40-502 | 29,289 | |
| 85 | 綿引一 | ワタヒキハジ゙メ | 東京都港区港南2-4-12港南YKビル6F | 29,170 |
| 86 | 服部孝子 | ハットリタカコ | 東京都港区南麻布4-5-31 | 28,758 |
| 87 | 長谷川博一 | ハセガワヒロカズ | 東京都港区南麻布5-2-15 | 28,609 |
| 88 | 岡村鉉 | オカムラゲン | 愛知県名古屋市熱田区西野町1-48-2 | 28,592 |
| 89 | 古川享 | フルカワススム | 東京都渋谷区上原2-2-3 | 27,763 |
| 90 | 坪内宏道 | ツボウチヒロミチ | 東京都港区白金台1-1-11-502 | 27,709 |
| 91 | 里見治 | サトミハジメ | 東京都板橋区双葉町31-7 | 27,686 |
| 92 | 竹村健一 | タケムラケンイチ | 東京都世田谷区下馬2-3-4 | 27,661 |
| 93 | JOTWANI,TARUN. | 東京都渋谷区松濤1-9-3FUJIHOUSE A | 27,325 | |
| 94 | 村井恒夫 | ムライツネオ | 東京都世田谷区若林4-22-28 | 27,264 |
| 95 | 松井秀喜 | マツイヒデキ | 東京都中央区佃1-11-6リバーポイントタワー4001 | 27,196 |
| 96 | 大川隆法 | オオカワリュウホウ | 東京都杉並区本天沼3-1-1-401 | 27,168 |
| 97 | 金山良雄 | カナヤマヨシオ | 東京都台東区上野桜木1-5-22 | 27,029 |
| 98 | 福島幸雄 | フクシマユキオ | 東京都港区六本木3-15-15 | 26,850 |
| 99 | 嶌野美智子 | シマノミチコ | 大阪府大阪市北区堂山町1-11-17-401 | 26,536 |
| 100 | 堤成基 | ツツミシゲキ | 福岡県遠賀郡岡垣町鍋田2-1-1 | 26,451 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















