カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

資料2005年06月27日 【税務通達等】 平成17年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)(2月分まで)

平成17年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
平成17年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

課評2-9
平17.6.9
  この法令解釈通達では、平成17年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。

類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(平成17年分)<平成17年2月分まで>

業種目
B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産額
A(株価)
大分類
番号 平成16年平均 16年11月分 12月分 17年1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分
9月分
10月分
11月分 12月分
 
中分類
 
小分類
鉱業 1 4.8 13 477 494 498 471 488 505                    
建設業 2 4.0 27 338 250 257 256 272 281                    
  総合工事業 3 3.6 27 273 243 251 246 257 265                    
電気設備工事業 4 5.1
30 504 278 286 295
315
325                    
その他の建設業 5 4.0 27 338 250 257 256 272 281                    
製造業 6 3.6 24 269 324 325 326 343 357                    
  食料品製造業 7 4.8 29 345 358 367 368 385 400                    
  製粉業 8 5.0 29 258 261 264 269 287 295                    
飼料製造業 9 3.2
24 266 160 159 159 166 176                    
パン・菓子製造業 10 4.8
33 515 454 459 465 481 492                    
乳製品製造業 11 2.4
20 204 271 282
282
292
305                    
肉製品製造業 12 3.7 18 302 273
290 286 305 312                    
食用油製造業 13 3.3 20 189
268 262 259 275 281                    
調味料製造業 14 6.2 32 372 457 471 463 483 504                    
その他の食料品製造業 15 4.8 29 345 358 367 368 385 400                    
繊維工業 16 2.5 21 217 221 225 223 236 249                    
  毛紡績業 17 5.1 36 367 303 344 356 383 415                    
化学繊維紡績業 18 2.5 26 238 154 161 161 168 175                    
その他の紡績業 19 2.4 25 191 187 198 200 212 228                    
染色整理業 20 2.2 10 218 195 205 209 235 246                    
その他の繊維工業 21 2.1 19 194 187 194 196 211 225                    
衣服・その他の繊維製品製造業 22 3.1 23 260 288 283 277 282 294                    
パルプ・紙・紙加工品製造業 23 3.9 21 277 254 250 249 255 258                    
  パルプ・紙製造業 24 2.5 15 214 191 183 178 186 192                    
紙加工品製造業 25 5.2 26 334 311 311 313 319 317                    
化学工業 26 4.6 28 282 355 360 361 376 389                    
  無機化学工業製品製造業 27 3.9 23 262 270 283 280 296 320                    
有機化学工業製品製造業 28 2.6 25 187 277 275 288 304 329                    
プラスチック製品製造業 29 3.4 20 231 259 261 264 277 280                    
ゴム製品製造業 30 3.9 20 252 247 251 255 270 282                    
石油製品製造業 31 11.6
25
228
369
381
385
390
413                    
染料・顔料・塗料・印刷インキ製造業 32 3.5 20 247 227 221 217 231 238                    
医薬品・化粧品製造業 33 7.8 54 461 717 731 728 747 765                    
その他の化学工業 34 4.6 28 282 355 360 361 376 389                    
窯業、土石製品製造業 35 3.2 15 227 216 219 227 241 258                    
  ガラス・ガラス製品製造業 36 3.2 27 266 427 431 445 414 475                    
セメント・セメント製品製造業 37 2.6 8 199 155 162 167 191 203                    
陶磁器製品製造業 38 4.5 6 266 245 239 249 254 257                    
耐火れんが製造業 39 3.0 23 269 189 208 210 231 250                    
その他の窯業、土石製品製造業 40 3.2 15 227 216

219

227 241 258                    
鉄鋼業 41 1.8 15 190 187 204 205 219 249                    
  製鉄、製鋼、圧延、鋼材製造業 42 1.8 16 196 196 216 218 231 256                    
鉄素形材製造業 43 1.6 12 177 154 162 157 176 227                    
その他の鉄鋼業 44 1.8 15 190 187 204 205 219 249                    
非鉄金属製造業 45 2.0 11 161 196 216 220 234 255                    
  非鉄金属・非鉄金属合金製造業 46 2.8 8 152 250 288 284 293 334                    
非鉄金属圧延、素形材製造業 47 1.4 17 139 177 199 194 215 234                    
電線・ケーブル製造業 48 1.5 9 169 135 136 152 167 173                    
金属製品製造業 49 3.4 22 339 262 263 262 280 293                    
  刃物・工具・洋食器・農業用器具製造業 50 3.2 18 286 176 203 204 223 235                    
建設用金属製品製造業 51 3.3 25 413 198 219 212 224 247                    
建築用金属製品製造業 52 5.3 32 397 292 291 291 301 308                    
線材製品製造業 53 1.7 15 181 158 159 159 173 183                    
鋼製家具・装備品製造業 54 3.0 16 348 272 260 267 286 298                    
その他の金属製品製造業 55 3.4

22

339 262 263 262 280 293                    
一般機械器具製造業 56 3.4 24 268 318 320 321 348 365                    
  農業用、林業用機械製造業 57 1.2 8 136 190 191 208 234 254                    
建設機械・鉱山機械製造業 58 2.7 12 235 215 220 218 236 250                    
金属加工機械製造業 59 4.2 18 279 365 367 367 403 418                    
事務用、サービス用、民生用機械器具製造業 60 5.3 50 344 602 631 637 662 651                    
その他の一般機械器具製造業 61 3.4 24 268 318 320 321 348 365                    
電気機械器具製造業 62 2.8 20 238 361 342 345 361 369                    
  発電用、送電用、配電用、産業用電気機械器具製造業 63 2.8 22 245 250 244 254 281 291                    
通信機械器具製造業 64 2.1 14 205 195 182 181 192 202                    
民生用電気機械器具製造業 65 2.3 16 245 392 358 351 355 351                    
電球・電気照明器具製造業 66 3.9 30 246 355 350 354 375 385                    
電気計測器製造業 67 3.1 28 242 538 523 532 554 577                    
その他の電気機械器具製造業 68 2.8 20 238 361 342 345 361 369                    
輸送用機械器具製造業 69 3.5 34 295 356 370 370 391 403                    
  自動車製造業 70 5.9 65 408 637 670 663 685 692                    
自動車車体・部分品製造業 71 3.3 33 293 332 345 345 367 379                    
その他の輸送用機械器具製造業 72 3.5 34 295 356 370 370 391 403                    
精密機械器具製造業 73 3.0 21 236 364 328 319 342 360                    
  計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 74 3.1 23 211 363 320 303 331 349                    
その他の精密機械器具製造業 75 3.0 21 236 364

328

319 342 360                    
その他の製造業 76 3.6 24 269 324 325 326 343 357                    
  印刷業 77 4.7 24 286 264 250 255 267 282                    
その他の製造業 78 3.6 24 269 324 325 326 343 357                    
業種目
B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産額
A(株価)
大分類
番号 平成16年平均 16年11月分 12月分 17年1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分
9月分
10月分
11月分 12月分
 
中分類
 
小分類
卸売業 79 4.1 29 278 289 283 285 301 313                    
  繊維・衣服等卸売業 80 4.5 30 269 299 295 291 304 317                    
食料品・農水産物卸売業 81 3.9 28 321 271 270 274 285 297                    
化学製品卸売業 82 3.7 26 301 296 263 267 279 294                    
鉱物・金属材料卸売業 83 3.7 22 268 222 237 238 251 270                    
機械器具卸売業 84 4.4 33 276 322 309 312 335 347                    
総合商品卸売業 85 2.7 18 193 283 295 299 310 322                    
その他の卸売業 86 4.1 29 278 289 283 285 301 313                    
小売業 87 5.0 33 264 448 440 435 449 454                    
  百貨店業 88 3.6 18 265 386 364 361 375 380                    
家庭用機械器具小売業 89 1.7 11 192 149 148 153 159 168                    
飲食店業 90 5.1 31 231 443 468 441 437 442                    
自動車小売業 91 3.3 21 294 438 467 473 500 532                    
その他の小売業 92 5.0 33 264 448 440 435 449 454                    
金融・証券業 93 3.4 22 343 319 322 326 345 350                    
  銀行業 94 2.4 10 313 246 247 250 264 270                    
その他の金融業 95 3.6 23 347 329 334 338 356 360                    
証券業 96 2.5 21 320 261 251 256 275 288                    
損害保険業 97 3.8 28 365 331 326 328 338 347                    
不動産業 98 6.0 49 314 690 694 680 725 750                    
  不動産賃貸業 99 6.9 35 392 852 870 867 918 956                    
不動産取引業 100 5.2 47 249 554 519 495 532 535                    
その他の不動産業 101 6.0 49 314 690 694 680 725 750                    
運輸・倉庫業 102 3.3 24 229 285 291 291 309 323                    
  道路旅客運送業 103 4.0 31 428 534 522 519 519 526                    
道路貨物運送業 104 3.7 27 272 269 251 249 270 278                    
水運業 105 3.0 28 127 275 299 295 302 341                    
港湾運送業 106 2.9 31 300 215 227 251 277 292                    
航空運輸業 107 1.9 20 181 262 258 269 313 342                    
その他の運輸業 108 3.3 24 226 277 277 278 293 309                    
倉庫業 109

2.0

13 187 91 91 94 100 105                    
放送業 110 3.7 60 729 543 529 526 557 603                    
電気業 111 5.2 30 231 215 223 225 226 229                    
ガス業 112 4.9 50 349 292 295 297 304 311                    
サービス業 113 4.6 34 249 720 697 711 763 768                    
  ホテル・旅館業 114 5.7 57 653 722 788 779 771 870                    
劇場・興行場経営業 115 3.4 36 381 1,199 1,195 1,184 1,179 1,190                    
遊園地・遊戯場・競技場・その他の娯楽施設経営業 116 2.9 24 191 396 404 394 418 427                    
その他のサービス業 117 4.6 34 249 720 697 711 763 768                    
その他の産業 118 4.0 27 278 383 380 382 404 415                    

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索