カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

資料2007年01月26日 【税務通達等】 平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)(平成18年12月分まで)

平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

 課評2-1
 平19.1.11
 この法令解釈通達では、平成18年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。

類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(平成18年分)<平成18年12月分まで>

業種目
B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類
番号 平成17年平均 17年11月分 12月分 18年1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
中分類
小分類
鉱業 1 4.8 10 484 601 721 819 898 926 870 985 971 816 876 952 894 869 841 887
建設業 2 4.5 39 357 332 382 405 424 414 398 411 384 354 346 351 353 348 334 338
  総合工事業 3 3.9 46 316 295 347 355 369 360 347 356 335 305 295 298 300 298 281 278
電気設備工事業 4 5.5 32 504 347 395 427 447 448 436 437 418 390 387 381 378 365 350 368
その他の建設業 5 4.5 39 357 332 382 405 424 414 398 411 384 354 346 351 353 348 334 338
製造業 6 4.2 27 284 400 450 486 515 506 498 519 494 453 447 455 455 452 441 456
  食料品製造業 7 5.2 29 341 419 444 460 475 472 476 487 475 453 455 455 454 447 436 447
  製粉業 8 3.9 23 242 299 339 357 357 350 355 362 345 327 324 329 323 311 295 304
飼料製造業 9 3.0 20 240 278 317 338 371 369 368 377 365 349 359 358 355 338 313 323
パン・菓子製造業 10 6.0 34 430 542 582 612 631 627 623 630 616 591 597 606 603 614 602 613
乳製品製造業 11 3.3 18 222 329 362 355 352 366 384 402 404 398 398 403 414 421 413 449
肉製品製造業 12 4.3 19 303 356 374 392 404 392 391 414 410 386 384 384 380 374 359 357
食用油製造業 13 5.0 28 235 280 284 304 310 307 310 308 301 281 280 280 278 275 264 268
調味料製造業 14 6.8 31 405 527 542 563 591 587 595 603 597 574 575 577 575 563 559 573
その他の食料品製造業 15 5.2 29 342 414 440 456 471 468 473 483 473 453 454 455 454 448 437 448
繊維工業 16 3.0 19 228 265 316 338 348 339 333 344 325 300 291 285 284 281 269 277
  毛紡績業 17 4.5 25 324 358 416 449 470 462 461 475 452 421 419 421 433 436 421 427
化学繊維紡績業 18 3.3 26 291 221 276 317 308 312 333 357 343 312 306 297 288 283 281 289
その他の紡績業 19 2.6 23 201 244 302 326 333 328 326 342 324 292 287 283 282 282 273 279
染色整理業 20 2.6 10 217 250 265 274 282 273 263 250 232 216 205 212 218 215 209 214
その他の繊維工業 21 2.6 19 205 238 282 301 309 301 297 305 288 262 256 255 254 252 243 248
衣服・その他の繊維製品製造業 22 3.7 19 265 306 363 384 401 392 387 404 381 358 343 332 328 325 309 322
パルプ・紙・紙加工品製造業 23 4.7 24 288 298 321 336 349 352 358 365 349 325 328 328 324 316 304 310
  パルプ・紙製造業 24 3.1 15 221 203 225 230 234 238 243 243 228 210 212 220 211 205 192 192
紙加工品製造業 25 5.9 32 339 374 398 420 440 440 447 458 442 415 418 410 407 399 387 397
化学工業 26 5.0 29 292 418 461 492 519 508 498 513 492 459 457 466 463 464 453 470
  無機化学工業製品製造業 27 6.6 34 349 461 508 562 618 599 587 664 632 575 559 581 580 573 580 610
有機化学工業製品製造業 28 2.9 23 205 335 396 416 436 430 419 435 416 380 374 382 380 382 369 385
プラスチック製品製造業 29 3.6 21 241 270 279 313 337 326 318 327 305 279 275 278 275 266 253 262
ゴム製品製造業 30 3.9 20 259 307 355 389 400 386 377 387 369 338 321 331 342 356 358 360
石油製品製造業 31 11.5 42 241 488 527 556 549 534 535 584 561 520 521 518 500 508 506 517
染料・顔料・塗料・印刷インキ製造業 32 3.8 22 306 312 334 356 376 362 354 362 340 319 312 319 322 324 319 324
医薬品・化粧品製造業 33 8.3 49 427 754 817 846 871 856 859 886 868 829 849 869 855 865 845 883
その他の化学工業 34 5.0 29 292 418 461 492 519 508 498 513 492 459 457 466 463 464 453 470
窯業、土石製品製造業 35 3.3 18 252 278 320 344 379 362 360 372 344 307 300 315 314 308 298 304
  ガラス・ガラス製品製造業 36 3.9 16 313 423 496 503 571 525 537 544 509 460 453 498 493 475 457 461
セメント・セメント製品製造業 37 1.9 9 191 173 196 213 232 224 221 224 208 189 181 180 177 173 169 165
陶磁器製品製造業 38 4.6 23 269 355 403 448 469 438 435 451 409 354 348 365 368 368 347 363
耐火れんが製造業 39 3.1 18 277 271 321 364 416 384 370 382 334 286 273 285 282 274 267 275
その他の窯業、土石製品製造業 40 3.3 18 252 278 320 344 379 362 360 372 344 307 300 315 314 308 298 304
鉄鋼業 41 2.7 33 217 259 301 334 351 354 352 360 341 306 304 325 325 313 305 335
  製鉄、製鋼、圧延、鋼材製造業 42 2.8 36 223 266 306 338 355 362 362 372 354 319 320 344 344 331 323 357
鉄素形材製造業 43 2.2 20 208 221 249 266 282 277 267 266 250 225 215 212 211 208 211 223
その他の鉄鋼業 44 2.7 33 217 259 301 334 351 354 352 360 341 306 304 325 325 313 305 335
非鉄金属製造業 45 2.7 17 179 304 403 456 453 446 435 469 436 380 378 415 422 409 392 403
  非鉄金属・非鉄金属合金製造業 46 3.4 20 162 461 682 813 776 750 724 803 746 618 623 727 730 687 641 660
非鉄金属圧延、素形材製造業 47 2.0 18 135 252 322 336 341 350 343 360 337 315 303 322 339 338 340 355
電線・ケーブル製造業 48 2.8 14 211 214 247 261 276 268 264 278 260 241 236 234 239 237 229 231
金属製品製造業 49 3.5 22 338 316 347 378 408 402 393 408 385 355 347 347 347 339 321 328
  刃物・工具・洋食器・農業用器具製造業 50 3.9 26 265 240 273 287 320 323 323 337 314 275 279 272 272 257 256 259
建設用金属製品製造業 51 3.5 8 442 284 315 332 357 346 341 336 311 292 286 284 282 269 253 254
建築用金属製品製造業 52 2.9 17 281 204 224 245 260 251 248 256 244 217 214 214 207 199 193 203
線材製品製造業 53 2.4 27 214 223 274 315 338 337 330 369 345 301 286 294 290 274 257 270
鋼製家具・装備品製造業 54 5.1 24 447 377 423 462 499 481 455 466 459 437 446 434 447 453 433 434
その他の金属製品製造業 55 3.5 22 338 316 347 378 408 402 393 408 385 355 347 347 347 339 321 328
一般機械器具製造業 56 4.4 32 292 416 481 530 573 564 559 594 569 518 511 510 505 495 485 514
  農業用、林業用機械製造業 57 1.5 11 142 241 232 230 245 239 241 259 234 203 188 183 188 185 172 168
建設機械・鉱山機械製造業 58 3.5 23 254 382 488 555 613 576 618 701 704 627 641 663 669 664 641 685
金属加工機械製造業 59 5.6 37 315 478 583 663 729 724 711 760 715 632 621 623 592 570 564 606
事務用、サービス用、民生用機械器具製造業 60 7.5 49 424 666 685 723 752 735 752 785 750 690 676 659 664 654 646 702
その他の一般機械器具製造業 61 4.4 32 292 416 481 530 573 564 559 594 569 518 511 510 505 495 485 514
電気機械器具製造業 62 3.3 23 245 411 454 496 536 524 508 537 505 457 443 453 458 455 442 456
  発電用、送電用、配電用、産業用電気機械器具製造業 63 3.4 24 252 327 363 401 422 412 403 427 408 379 378 367 360 352 339 345
通信機械器具製造業 64 2.4 15 222 240 263 295 309 289 271 280 259 233 223 221 221 217 210 210
民生用電気機械器具製造業 65 3.0 21 253 354 376 398 418 401 398 417 391 361 352 367 367 367 350 352
電球・電気照明器具製造業 66 4.2 27 229 454 488 518 532 512 497 516 488 444 444 453 452 444 429 439
電気計測器製造業 67 4.6 38 296 581 636 727 837 845 806 852 808 720 683 692 707 692 684 721
その他の電気機械器具製造業 68 3.3 23 245 411 454 496 536 524 508 537 505 457 443 453 458 455 442 456
輸送用機械器具製造業 69 4.3 37 335 471 548 590 615 617 605 630 593 537 526 540 544 554 554 570
  自動車製造業 70 6.8 50 464 735 857 903 897 914 919 972 933 851 858 900 897 940 955 983
自動車車体・部分品製造業 71 4.3 38 343 467 542 583 616 619 604 624 579 522 506 518 525 530 526 541
その他の輸送用機械器具製造業 72 4.3 37 335 471 548 590 615 617 605 630 593 537 526 540 544 554 554 570
精密機械器具製造業 73 3.4 29 258 484 568 607 648 631 612 649 633 582 582 593 594 591 581 593
  計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 74 2.8 22 203 355 412 472 533 507 475 499 468 447 444 432 420 399 385 393
その他の精密機械器具製造業 75 3.4 29 258 484 568 607 648 631 612 649 633 582 582 593 594 591 581 593
その他の製造業 76 4.2 27 284 400 450 486 515 506 498 519 494 453 447 455 455 452 441 456
  印刷業 77 4.3 22 301 267 296 312 327 330 321 316 298 272 271 273 269 264 255 258
その他の製造業 78 4.2 27 284 400 451 486 516 507 499 520 494 454 447 455 455 452 441 456
業種目
B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類
番号 平成17年平均 17年11月分 12月分 18年1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
中分類
小分類
卸売業 79 5.2 33 303 362 403 430 457 442 431 445 421 385 376 374 372 366 352 362
  繊維・衣服等卸売業 80 5.2 26 268 317 358 372 390 379 369 378 360 337 323 317 306 304 301 312
食料品・農水産物卸売業 81 8.4 24 317 321 345 365 389 381 373 375 364 345 348 347 344 334 327 331
化学製品卸売業 82 4.7 26 344 359 404 422 435 434 429 440 434 397 389 393 399 394 375 386
鉱物・金属材料卸売業 83 4.8 40 287 309 379 404 433 432 411 424 397 357 360 361 359 352 348 363
機械器具卸売業 84 4.9 35 289 410 447 481 516 494 482 501 469 425 411 405 405 398 380 390
総合商品卸売業 85 3.5 22 220 361 432 480 498 491 488 517 476 430 431 443 431 436 418 441
その他の卸売業 86 5.2 33 303 362 403 430 457 442 431 445 421 385 376 374 372 366 352 362
小売業 87 4.6 36 282 486 550 600 640 601 584 599 563 518 500 502 493 482 461 478
  百貨店業 88 3.4 28 289 356 417 458 482 466 454 473 444 408 395 401 401 399 380 394
家庭用機械器具小売業 89 3.6 37 251 468 452 460 479 402 390 391 357 327 302 298 295 284 267 285
飲食店業 90 4.2 22 243 425 472 516 548 525 512 521 513 489 484 486 480 467 447 448
自動車小売業 91 4.1 32 271 387 396 431 451 436 418 426 387 343 323 310 304 294 273 283
その他の小売業 92 4.6 36 282 486 550 600 640 601 584 599 563 518 500 502 493 482 461 478
金融・証券業 93 3.2 21 294 442 510 530 590 563 544 560 494 448 430 443 451 442 410 418
  銀行業 94 2.5 15 304 283 347 359 344 337 335 344 323 303 311 313 306 307 291 297
その他の金融業 95 3.2 21 310 457 521 533 594 568 545 563 498 455 438 450 463 457 425 432
証券業 96 3.4 20 203 366 456 523 585 549 558 560 485 417 398 410 393 369 331 343
損害保険業 97 4.0 16 383 401 518 522 496 506 531 557 508 484 494 499 497 520 485 491
不動産業 98 5.2 48 290 718 918 1,025 1,124 1,082 1,077 1,108 1,021 942 905 964 983 1,019 964 990
  不動産賃貸業 99 4.6 36 348 789 940 1,026 1,093 1,092 1,050 1,081 1,027 950 952 987 977 990 946 972
不動産取引業 100 5.0 54 260 632 822 907 1,012 1,000 986 1,026 923 843 781 830 859 902 859 897
その他の不動産業 101 5.2 48 290 718 918 1,025 1,124 1,082 1,077 1,108 1,021 942 905 964 983 1,019 964 990
運輸・倉庫業 102 3.5 34 251 341 388 413 437 423 410 410 386 360 358 363 368 362 350 358
  道路旅客運送業 103 3.6 26 390 520 598 621 737 687 684 663 616 584 575 575 574 569 553 552
道路貨物運送業 104 3.6 30 308 320 359 397 426 422 392 384 358 335 334 335 335 323 311 315
水運業 105 4.3 44 158 349 392 402 405 386 375 370 357 323 323 338 348 352 347 375
港湾運送業 106 3.3 44 319 355 418 468 480 449 432 454 432 410 410 410 395 383 365 373
航空運輸業 107 1.7 13 191 427 416 430 483 489 473 464 435 415 407 384 370 341 317 316
その他の運輸業 108 3.6 34 245 336 383 409 434 422 410 408 384 359 359 365 369 364 351 360
倉庫業 109 2.5 17 203 148 161 172 190 176 172 172 168 144 141 143 147 148 143 136
放送業 110 4.8 92 866 710 808 877 890 854 831 864 839 771 740 747 755 749 726 766
電気業 111 5.0 33 237 245 270 272 283 290 296 292 296 284 286 292 300 303 305 328
ガス業 112 5.0 34 373 354 410 423 438 419 420 430 432 405 401 401 411 410 403 414
サービス業 113 4.6 35 240 795 864 952 1,068 970 936 970 872 782 755 756 730 710 680 687
  ホテル・旅館業 114 4.1 26 407 669 1,004 1,146 1,347 1,350 1,267 1,323 1,165 1,046 1,003 992 990 974 907 899
遊園地・遊戯場・競技場・その他の娯楽施設経営業 115 3.7 30 235 557 734 779 837 801 778 810 725 642 645 662 680 654 641 635
その他のサービス業 116 4.6 35 240 795 864 952 1,068 970 936 970 872 782 755 756 730 710 680 687
その他の産業 117 4.4 31 285 471 530 574 620 591 577 598 557 509 497 503 499 493 475 488

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索