資料2009年06月29日 【税務通達等】 平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)(平成21年6月8日)
(編注:下記の文字等が小さい場合には、お使いのブラウザの文字表示設定を最大にしてご覧下さい。)
平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
課評 2-10
平21.6.8
この法令解釈通達では、平成21年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(平成21年分)<平成21年2月分まで>
(単位:円)
業種目 | B 配当金額 | C 利益金額 | D 簿価純資産価額 | A(株価) | |||||||||||||||||
大分類 | 番号 | 平成20年平均 | 20年11月分 | 12月分 | 21年1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |||||
中分類 | |||||||||||||||||||||
小分類 | |||||||||||||||||||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 4.0 | 29 | 429 | 529 | 340 | 321 | 378 | 350 | ||||||||||||
建設業 | 2 | 3.3 | 14 | 206 | 121 | 103 | 104 | 105 | 102 | ||||||||||||
総合工事業 | 3 | 2.6 | 10 | 166 | 91 | 74 | 75 | 75 | 74 | ||||||||||||
建築工事業(木造建築工事業を除く) | 4 | 3.1 | 15 | 147 | 87 | 60 | 59 | 60 | 56 | ||||||||||||
その他の総合工事業 | 5 | 2.3 | 8 | 175 | 93 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||||||||||||
職別工事業 | 6 | 2.2 | 12 | 187 | 89 | 75 | 73 | 75 | 70 | ||||||||||||
設備工事業 | 7 | 4.4 | 19 | 262 | 167 | 145 | 148 | 150 | 143 | ||||||||||||
電気工事業 | 8 | 3.0 | 16 | 294 | 147 | 139 | 147 | 153 | 147 | ||||||||||||
電気通信・信号装置工事業 | 9 | 6.3 | 16 | 277 | 158 | 146 | 148 | 145 | 139 | ||||||||||||
その他の設備工事業 | 10 | 3.7 | 24 | 230 | 187 | 148 | 148 | 152 | 144 | ||||||||||||
製造業 | 11 | 4.3 | 22 | 201 | 219 | 164 | 157 | 158 | 150 | ||||||||||||
食料品製造業 | 12 | 3.9 | 19 | 245 | 256 | 236 | 237 | 230 | 221 | ||||||||||||
畜産食料品製造業 | 13 | 1.5 | 6 | 110 | 89 | 86 | 85 | 82 | 80 | ||||||||||||
パン・菓子製造業 | 14 | 7.2 | 41 | 565 | 698 | 639 | 651 | 614 | 583 | ||||||||||||
その他の食料品製造業 | 15 | 3.8 | 18 | 212 | 209 | 192 | 192 | 189 | 184 | ||||||||||||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 16 | 5.6 | 23 | 306 | 302 | 268 | 259 | 248 | 244 | ||||||||||||
繊維工業 | 17 | 2.5 | 10 | 138 | 104 | 84 | 84 | 84 | 79 | ||||||||||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 18 | 3.7 | 14 | 207 | 261 | 242 | 246 | 235 | 235 | ||||||||||||
印刷・同関連業 | 19 | 3.8 | 14 | 204 | 140 | 119 | 120 | 117 | 112 | ||||||||||||
化学工業 | 20 | 4.6 | 22 | 205 | 246 | 210 | 208 | 204 | 193 | ||||||||||||
有機化学工業製品製造業 | 21 | 3.5 | 17 | 163 | 177 | 128 | 122 | 122 | 113 | ||||||||||||
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | 22 | 3.2 | 13 | 177 | 124 | 101 | 101 | 102 | 97 | ||||||||||||
医薬品製造業 | 23 | 8.0 | 41 | 316 | 518 | 488 | 492 | 473 | 454 | ||||||||||||
その他の化学工業 | 24 | 4.0 | 18 | 186 | 199 | 160 | 156 | 156 | 144 | ||||||||||||
プラスチック製品製造業 | 25 | 3.1 | 20 | 162 | 115 | 83 | 79 | 77 | 73 | ||||||||||||
ゴム製品製造業 | 26 | 3.4 | 13 | 174 | 146 | 121 | 110 | 104 | 98 | ||||||||||||
窯業・土石製品製造業 | 27 | 2.5 | 12 | 162 | 118 | 85 | 80 | 82 | 77 | ||||||||||||
セメント・同製品製造業 | 28 | 1.4 | 6 | 122 | 55 | 41 | 44 | 47 | 45 | ||||||||||||
その他の窯業・土石製品製造業 | 29 | 3.0 | 14 | 181 | 148 | 106 | 97 | 99 | 93 | ||||||||||||
鉄鋼業 | 30 | 4.6 | 27 | 216 | 224 | 154 | 163 | 153 | 143 | ||||||||||||
非鉄金属製造業 | 31 | 2.5 | 13 | 119 | 120 | 73 | 71 | 73 | 68 | ||||||||||||
金属製品製造業 | 32 | 12.5 | 64 | 387 | 461 | 304 | 260 | 291 | 286 | ||||||||||||
建設用・建築用金属製品製造業 | 33 | 2.5 | 12 | 231 | 102 | 79 | 76 | 77 | 72 | ||||||||||||
その他の金属製品製造業 | 34 | 16.5 | 85 | 452 | 605 | 394 | 335 | 377 | 372 | ||||||||||||
はん用機械器具製造業 | 35 | 3.1 | 18 | 173 | 191 | 139 | 129 | 131 | 124 | ||||||||||||
生産用機械器具製造業 | 36 | 3.3 | 21 | 162 | 176 | 118 | 112 | 112 | 99 | ||||||||||||
金属加工機械製造業 | 37 | 4.3 | 28 | 192 | 201 | 140 | 127 | 124 | 110 | ||||||||||||
その他の生産用機械器具製造業 | 38 | 2.7 | 17 | 144 | 161 | 105 | 102 | 105 | 93 | ||||||||||||
業務用機械器具製造業 | 39 | 4.7 | 19 | 216 | 257 | 185 | 182 | 184 | 173 | ||||||||||||
事務用機械器具製造業 | 40 | 4.0 | 12 | 198 | 181 | 132 | 137 | 141 | 141 | ||||||||||||
その他の業務用機械器具製造業 | 41 | 5.0 | 23 | 225 | 295 | 210 | 204 | 205 | 188 | ||||||||||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 42 | 4.5 | 20 | 193 | 266 | 194 | 195 | 199 | 194 | ||||||||||||
電子部品製造業 | 43 | 7.6 | 32 | 296 | 494 | 377 | 388 | 394 | 384 | ||||||||||||
電子回路製造業 | 44 | 1.8 | 10 | 102 | 73 | 47 | 45 | 44 | 42 | ||||||||||||
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 45 | 3.0 | 13 | 143 | 155 | 101 | 95 | 101 | 99 | ||||||||||||
電気機械器具製造業 | 46 | 5.7 | 26 | 205 | 289 | 205 | 190 | 195 | 178 | ||||||||||||
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 47 | 3.6 | 14 | 182 | 168 | 126 | 124 | 128 | 124 | ||||||||||||
電気計測器製造業 | 48 | 3.4 | 16 | 156 | 160 | 111 | 106 | 109 | 105 | ||||||||||||
その他の電気機械器具製造業 | 49 | 8.4 | 39 | 248 | 440 | 311 | 281 | 290 | 257 | ||||||||||||
情報通信機械器具製造業 | 50 | 2.0 | 12 | 131 | 104 | 80 | 82 | 82 | 76 | ||||||||||||
輸送用機械器具製造業 | 51 | 3.3 | 21 | 207 | 191 | 119 | 108 | 107 | 104 | ||||||||||||
自動車・同附属品製造業 | 52 | 3.6 | 21 | 223 | 198 | 123 | 109 | 108 | 104 | ||||||||||||
その他の輸送用機械器具製造業 | 53 | 2.1 | 23 | 133 | 159 | 106 | 103 | 105 | 104 | ||||||||||||
その他の製造業 | 54 | 3.1 | 14 | 167 | 137 | 110 | 104 | 103 | 97 | ||||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | 5.4 | 18 | 311 | 293 | 287 | 295 | 279 | 272 | ||||||||||||
電気業 | 56 | 5.1 | 11 | 217 | 238 | 245 | 250 | 234 | 234 | ||||||||||||
ガス業 | 57 | 5.7 | 24 | 390 | 340 | 323 | 334 | 316 | 304 | ||||||||||||
情報通信業 | 58 | 4.3 | 34 | 213 | 378 | 288 | 282 | 279 | 261 | ||||||||||||
通信業 | 59 | 6.2 | 32 | 158 | 247 | 218 | 227 | 230 | 223 | ||||||||||||
放送業 | 60 | 3.8 | 28 | 549 | 274 | 221 | 221 | 239 | 231 | ||||||||||||
情報サービス業 | 61 | 4.2 | 33 | 207 | 340 | 254 | 242 | 240 | 226 | ||||||||||||
ソフトウェア業 | 62 | 3.4 | 30 | 150 | 266 | 197 | 192 | 191 | 176 | ||||||||||||
情報処理・提供サービス業 | 63 | 5.7 | 38 | 321 | 488 | 368 | 342 | 337 | 324 | ||||||||||||
インターネット附随サービス業 | 64 | 5.1 | 53 | 181 | 781 | 615 | 631 | 616 | 558 | ||||||||||||
映像・音声・文字情報制作業 | 65 | 3.0 | 17 | 155 | 173 | 129 | 128 | 123 | 116 | ||||||||||||
運輸業,郵便業 | 66 | 3.1 | 23 | 190 | 183 | 145 | 147 | 144 | 136 | ||||||||||||
鉄道業 | 67 | 2.0 | 10 | 108 | 192 | 184 | 184 | 176 | 168 | ||||||||||||
道路貨物運送業 | 68 | 2.4 | 16 | 193 | 111 | 95 | 99 | 97 | 92 | ||||||||||||
水運業 | 69 | 6.0 | 60 | 224 | 317 | 190 | 196 | 198 | 192 | ||||||||||||
運輸に附帯するサービス業 | 70 | 3.6 | 26 | 249 | 195 | 159 | 154 | 150 | 142 | ||||||||||||
その他の運輸業,郵便業 | 71 | 2.5 | 12 | 173 | 173 | 148 | 150 | 146 | 135 | ||||||||||||
卸売業 | 72 | 4.0 | 23 | 204 | 155 | 130 | 129 | 130 | 126 | ||||||||||||
各種商品卸売業 | 73 | 3.9 | 17 | 113 | 171 | 103 | 98 | 102 | 98 | ||||||||||||
繊維・衣服等卸売業 | 74 | 5.5 | 36 | 285 | 202 | 167 | 164 | 169 | 164 | ||||||||||||
飲食料品卸売業 | 75 | 3.0 | 14 | 211 | 138 | 118 | 121 | 122 | 120 | ||||||||||||
農畜産物・水産物卸売業 | 76 | 2.2 | 8 | 175 | 94 | 79 | 78 | 77 | 75 | ||||||||||||
食料・飲料卸売業 | 77 | 4.0 | 20 | 255 | 190 | 164 | 171 | 176 | 172 | ||||||||||||
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 78 | 4.3 | 22 | 252 | 190 | 182 | 180 | 181 | 176 | ||||||||||||
化学製品卸売業 | 79 | 2.8 | 19 | 169 | 130 | 100 | 101 | 102 | 101 | ||||||||||||
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 80 | 5.0 | 23 | 295 | 223 | 225 | 221 | 223 | 216 | ||||||||||||
機械器具卸売業 | 81 | 3.8 | 24 | 181 | 141 | 112 | 110 | 109 | 104 | ||||||||||||
産業機械器具卸売業 | 82 | 5.0 | 26 | 225 | 174 | 140 | 138 | 132 | 126 | ||||||||||||
電気機械器具卸売業 | 83 | 3.2 | 20 | 158 | 122 | 94 | 93 | 93 | 90 | ||||||||||||
その他の機械器具卸売業 | 84 | 4.0 | 36 | 200 | 160 | 140 | 135 | 133 | 125 | ||||||||||||
その他の卸売業 | 85 | 4.3 | 25 | 202 | 140 | 118 | 121 | 125 | 119 | ||||||||||||
業種目 | B 配当金額 | C 利益金額 | D 簿価純資産価額 | A(株価) | |||||||||||||||||
大分類 | 番号 | 平成20年平均 | 20年11月分 | 12月分 | 21年1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |||||
中分類 | |||||||||||||||||||||
小分類 | |||||||||||||||||||||
小売業 | 86 | 4.5 | 31 | 223 | 274 | 238 | 238 | 234 | 220 | ||||||||||||
各種商品小売業 | 87 | 11.8 | 115 | 638 | 1,116 | 990 | 988 | 953 | 890 | ||||||||||||
織物・衣服・身の回り品小売業 | 88 | 4.1 | 21 | 169 | 152 | 128 | 125 | 120 | 109 | ||||||||||||
飲食料品小売業 | 89 | 4.0 | 23 | 210 | 218 | 212 | 214 | 211 | 205 | ||||||||||||
機械器具小売業 | 90 | 2.0 | 18 | 127 | 109 | 78 | 75 | 73 | 69 | ||||||||||||
その他の小売業 | 91 | 2.8 | 21 | 172 | 149 | 123 | 127 | 127 | 118 | ||||||||||||
医薬品・化粧品小売業 | 92 | 2.8 | 28 | 182 | 185 | 159 | 168 | 165 | 151 | ||||||||||||
その他の小売業 | 93 | 2.9 | 19 | 172 | 142 | 116 | 118 | 118 | 111 | ||||||||||||
無店舗小売業 | 94 | 9.2 | 16 | 164 | 303 | 225 | 216 | 228 | 236 | ||||||||||||
金融業,保険業 | 95 | 3.0 | 17 | 217 | 153 | 120 | 119 | 117 | 111 | ||||||||||||
銀行業 | 96 | 2.3 | 16 | 245 | 171 | 150 | 149 | 147 | 142 | ||||||||||||
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 97 | 5.0 | 17 | 284 | 128 | 85 | 85 | 84 | 75 | ||||||||||||
金融商品取引業,商品先物取引業 | 98 | 3.3 | 18 | 120 | 115 | 63 | 62 | 61 | 55 | ||||||||||||
その他の金融業,保険業 | 99 | 4.3 | 19 | 193 | 209 | 154 | 149 | 153 | 142 | ||||||||||||
不動産業,物品賃貸業 | 100 | 4.9 | 33 | 195 | 212 | 155 | 153 | 157 | 153 | ||||||||||||
不動産取引業 | 101 | 5.0 | 32 | 172 | 117 | 61 | 58 | 59 | 53 | ||||||||||||
不動産賃貸業・管理業 | 102 | 5.6 | 36 | 248 | 423 | 350 | 350 | 361 | 361 | ||||||||||||
物品賃貸業 | 103 | 3.5 | 29 | 175 | 121 | 86 | 85 | 87 | 82 | ||||||||||||
専門・技術サービス業 | 104 | 5.3 | 26 | 170 | 256 | 169 | 170 | 170 | 155 | ||||||||||||
専門サービス業 | 105 | 2.7 | 14 | 98 | 148 | 110 | 114 | 108 | 94 | ||||||||||||
広告業 | 106 | 3.2 | 25 | 155 | 314 | 177 | 170 | 157 | 146 | ||||||||||||
宿泊業,飲食サービス業 | 107 | 4.7 | 21 | 185 | 238 | 199 | 199 | 198 | 189 | ||||||||||||
飲食店 | 108 | 4.6 | 21 | 177 | 225 | 191 | 191 | 193 | 183 | ||||||||||||
食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 109 | 15.4 | 47 | 325 | 503 | 386 | 378 | 370 | 334 | ||||||||||||
専門料理店 | 110 | 2.2 | 15 | 163 | 169 | 155 | 152 | 153 | 149 | ||||||||||||
その他の飲食店 | 111 | 1.7 | 14 | 124 | 151 | 137 | 143 | 149 | 148 | ||||||||||||
その他の宿泊業,飲食サービス業 | 112 | 5.6 | 26 | 251 | 331 | 261 | 264 | 243 | 229 | ||||||||||||
生活関連サービス業,娯楽業 | 113 | 3.8 | 30 | 181 | 254 | 205 | 203 | 207 | 204 | ||||||||||||
生活関連サービス業 | 114 | 4.2 | 30 | 172 | 180 | 145 | 148 | 156 | 152 | ||||||||||||
娯楽業 | 115 | 3.5 | 29 | 187 | 304 | 245 | 239 | 241 | 238 | ||||||||||||
教育,学習支援業 | 116 | 6.2 | 40 | 240 | 217 | 179 | 179 | 186 | 185 | ||||||||||||
医療,福祉 | 117 | 1.1 | 16 | 81 | 137 | 109 | 114 | 122 | 133 | ||||||||||||
サービス業(他に分類されないもの) | 118 | 3.5 | 22 | 144 | 173 | 128 | 125 | 123 | 114 | ||||||||||||
職業紹介・労働者派遣業 | 119 | 4.4 | 30 | 141 | 176 | 117 | 105 | 99 | 86 | ||||||||||||
その他の事業サービス業 | 120 | 3.3 | 21 | 145 | 173 | 130 | 129 | 129 | 120 | ||||||||||||
その他の産業 | 121 | 4.1 | 23 | 199 | 218 | 169 | 166 | 166 | 157 |
(注)
1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成21年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成20年分のものと異なる業種目については、平成20年11月分及び12月分の金額が、平成21年分の評価に適用する平成20年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成20年平均についても、平成21年分の標本会社を基に計算しています。
2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.