資料2012年12月18日 【税務通達等】 「平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成24年12月3日)
「平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
課評 2-50
平成24年12月3日
この法令解釈通達では、平成24年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。 〔10月分まで掲載〕
(単位:円)
業種目 | B 配当金額 | C 利益金額 | D 簿価純資産価額 | A(株価) | |||||||
大分類 | 番号 | 平成23年平均 | 23年11月分 | 12月分 | 24年1月分 | 2月分 | |||||
| 中分類 | ||||||||||
| 小分類 | ||||||||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 3.5 | 11 | 361 | 271 | 238 | 238 | 246 | 276 | ||
建設業 | 2 | 2.8 | 15 | 210 | 106 | 101 | 103 | 108 | 112 | ||
| 総合工事業 | 3 | 2.1 | 14 | 165 | 86 | 86 | 87 | 93 | 97 | |
| 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 4 | 2.8 | 24 | 163 | 103 | 95 | 96 | 101 | 108 | |
その他の総合工事業 | 5 | 1.8 | 10 | 165 | 80 | 83 | 84 | 90 | 93 | ||
職別工事業 | 6 | 1.9 | 6 | 185 | 73 | 67 | 67 | 70 | 74 | ||
設備工事業 | 7 | 4.0 | 18 | 284 | 143 | 132 | 135 | 140 | 144 | ||
| 電気工事業 | 8 | 3.1 | 15 | 349 | 126 | 113 | 118 | 124 | 130 | |
電気通信・信号装置工事業 | 9 | 4.3 | 15 | 266 | 143 | 134 | 138 | 140 | 141 | ||
その他の設備工事業 | 10 | 4.3 | 21 | 253 | 154 | 144 | 144 | 149 | 154 | ||
製造業 | 11 | 3.5 | 17 | 222 | 185 | 168 | 171 | 174 | 183 | ||
| 食料品製造業 | 12 | 3.9 | 21 | 264 | 223 | 220 | 223 | 225 | 229 | |
| 畜産食料品製造業 | 13 | 2.2 | 9 | 135 | 112 | 111 | 113 | 114 | 117 | |
パン・菓子製造業 | 14 | 8.2 | 48 | 619 | 571 | 571 | 574 | 574 | 583 | ||
その他の食料品製造業 | 15 | 3.4 | 18 | 216 | 173 | 170 | 173 | 176 | 178 | ||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 16 | 5.1 | 18 | 289 | 190 | 185 | 187 | 188 | 194 | ||
繊維工業 | 17 | 3.3 | 14 | 199 | 129 | 118 | 121 | 125 | 133 | ||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 18 | 2.8 | 15 | 193 | 116 | 109 | 111 | 113 | 117 | ||
印刷・同関連業 | 19 | 4.1 | 6 | 223 | 110 | 99 | 100 | 102 | 109 | ||
化学工業 | 20 | 5.2 | 24 | 262 | 253 | 231 | 236 | 240 | 248 | ||
有機化学工業製品製造業 | 21 | 3.8 | 20 | 185 | 178 | 161 | 164 | 168 | 181 | ||
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | 22 | 3.3 | 20 | 230 | 161 | 151 | 159 | 161 | 170 | ||
医薬品製造業 | 23 | 9.9 | 38 | 433 | 490 | 457 | 463 | 466 | 475 | ||
その他の化学工業 | 24 | 4.4 | 21 | 231 | 214 | 191 | 194 | 199 | 204 | ||
プラスチック製品製造業 | 25 | 2.3 | 12 | 165 | 106 | 96 | 99 | 99 | 102 | ||
ゴム製品製造業 | 26 | 2.8 | 10 | 194 | 148 | 143 | 144 | 145 | 153 | ||
窯業・土石製品製造業 | 27 | 2.1 | 11 | 166 | 106 | 98 | 100 | 103 | 107 | ||
セメント・同製品製造業 | 28 | 1.1 | 5 | 114 | 59 | 57 | 60 | 68 | 75 | ||
その他の窯業・土石製品製造業 | 29 | 2.5 | 14 | 187 | 126 | 115 | 116 | 117 | 119 | ||
鉄鋼業 | 30 | 2.6 | 11 | 173 | 161 | 140 | 141 | 145 | 155 | ||
非鉄金属製造業 | 31 | 1.8 | 10 | 147 | 131 | 111 | 109 | 109 | 116 | ||
金属製品製造業 | 32 | 5.4 | 30 | 374 | 240 | 233 | 240 | 245 | 254 | ||
建設用・建築用金属製品製造業 | 33 | 4.1 | 13 | 523 | 156 | 141 | 147 | 163 | 170 | ||
その他の金属製品製造業 | 34 | 5.9 | 36 | 320 | 270 | 266 | 273 | 275 | 285 | ||
はん用機械器具製造業 | 35 | 2.7 | 10 | 191 | 139 | 129 | 131 | 133 | 138 | ||
生産用機械器具製造業 | 36 | 2.7 | 13 | 181 | 156 | 135 | 136 | 141 | 151 | ||
金属加工機械製造業 | 37 | 3.6 | 16 | 205 | 203 | 173 | 173 | 176 | 190 | ||
その他の生産用機械器具製造業 | 38 | 2.3 | 12 | 171 | 135 | 118 | 119 | 124 | 134 | ||
業務用機械器具製造業 | 39 | 7.2 | 40 | 377 | 436 | 390 | 389 | 399 | 418 | ||
事務用機械器具製造業 | 40 | 4.9 | 20 | 276 | 216 | 198 | 196 | 197 | 207 | ||
その他の業務用機械器具製造業 | 41 | 8.1 | 47 | 417 | 522 | 465 | 465 | 479 | 500 | ||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 42 | 2.8 | 15 | 159 | 160 | 133 | 134 | 135 | 147 | ||
電子部品製造業 | 43 | 2.0 | 14 | 142 | 111 | 89 | 89 | 89 | 98 | ||
電子回路製造業 | 44 | 1.3 | 6 | 101 | 69 | 58 | 59 | 60 | 66 | ||
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 45 | 4.2 | 19 | 202 | 244 | 207 | 207 | 209 | 226 | ||
電気機械器具製造業 | 46 | 2.7 | 12 | 202 | 176 | 157 | 159 | 160 | 169 | ||
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 47 | 4.4 | 14 | 297 | 255 | 240 | 245 | 247 | 259 | ||
電気計測器製造業 | 48 | 2.2 | 15 | 162 | 151 | 136 | 138 | 140 | 149 | ||
その他の電気機械器具製造業 | 49 | 2.2 | 9 | 181 | 152 | 129 | 129 | 129 | 137 | ||
情報通信機械器具製造業 | 50 | 2.7 | 24 | 178 | 135 | 134 | 139 | 142 | 147 | ||
輸送用機械器具製造業 | 51 | 2.5 | 15 | 210 | 164 | 142 | 144 | 150 | 167 | ||
自動車・同附属品製造業 | 52 | 2.5 | 15 | 221 | 176 | 153 | 155 | 162 | 180 | ||
その他の輸送用機械器具製造業 | 53 | 2.1 | 14 | 148 | 97 | 80 | 81 | 83 | 91 | ||
その他の製造業 | 54 | 3.1 | 13 | 198 | 121 | 113 | 115 | 116 | 122 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | 7.2 | 27 | 383 | 276 | 259 | 269 | 278 | 281 | ||
電気業 | 56 | 7.1 | 25 | 295 | 222 | 197 | 205 | 216 | 219 | ||
ガス業 | 57 | 7.4 | 29 | 458 | 321 | 313 | 323 | 330 | 334 | ||
情報通信業 | 58 | 5.1 | 31 | 214 | 297 | 285 | 286 | 279 | 293 | ||
通信業 | 59 | 8.5 | 35 | 224 | 253 | 243 | 241 | 241 | 249 | ||
放送業 | 60 | 5.0 | 30 | 756 | 264 | 258 | 269 | 270 | 274 | ||
情報サービス業 | 61 | 5.0 | 22 | 189 | 214 | 206 | 206 | 203 | 212 | ||
ソフトウェア業 | 62 | 4.7 | 19 | 184 | 190 | 174 | 176 | 174 | 182 | ||
情報処理・提供サービス業 | 63 | 5.9 | 29 | 200 | 269 | 277 | 270 | 266 | 279 | ||
インターネット附随サービス業 | 64 | 6.2 | 66 | 219 | 709 | 674 | 680 | 642 | 682 | ||
映像・音声・文字情報制作業 | 65 | 2.6 | 20 | 185 | 138 | 135 | 139 | 143 | 149 | ||
運輸業,郵便業 | 66 | 3.5 | 19 | 234 | 153 | 145 | 148 | 151 | 160 | ||
鉄道業 | 67 | 2.1 | 7 | 116 | 151 | 155 | 156 | 159 | 163 | ||
道路貨物運送業 | 68 | 3.0 | 15 | 230 | 114 | 111 | 112 | 114 | 118 | ||
水運業 | 69 | 5.0 | 31 | 252 | 192 | 168 | 175 | 181 | 203 | ||
運輸に附帯するサービス業 | 70 | 3.5 | 20 | 287 | 148 | 142 | 147 | 150 | 154 | ||
その他の運輸業,郵便業 | 71 | 3.7 | 22 | 265 | 166 | 158 | 160 | 164 | 172 | ||
卸売業 | 72 | 4.2 | 21 | 240 | 157 | 150 | 153 | 159 | 164 | ||
各種商品卸売業 | 73 | 2.8 | 10 | 121 | 150 | 140 | 145 | 149 | 159 | ||
繊維・衣服等卸売業 | 74 | 6.6 | 29 | 334 | 189 | 191 | 192 | 199 | 212 | ||
飲食料品卸売業 | 75 | 3.1 | 15 | 221 | 133 | 132 | 136 | 138 | 142 | ||
農畜産物・水産物卸売業 | 76 | 2.5 | 8 | 182 | 91 | 89 | 93 | 96 | 102 | ||
食料・飲料卸売業 | 77 | 3.6 | 22 | 267 | 176 | 176 | 180 | 183 | 185 | ||
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 78 | 2.8 | 17 | 202 | 114 | 108 | 111 | 115 | 121 | ||
化学製品卸売業 | 79 | 4.3 | 26 | 242 | 184 | 169 | 175 | 181 | 190 | ||
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 80 | 2.5 | 15 | 192 | 97 | 93 | 95 | 99 | 103 | ||
機械器具卸売業 | 81 | 5.1 | 26 | 279 | 195 | 182 | 186 | 194 | 199 | ||
産業機械器具卸売業 | 82 | 4.1 | 14 | 239 | 148 | 149 | 155 | 162 | 164 | ||
電気機械器具卸売業 | 83 | 4.7 | 27 | 288 | 193 | 172 | 175 | 183 | 190 | ||
その他の機械器具卸売業 | 84 | 7.8 | 43 | 309 | 266 | 257 | 260 | 266 | 273 | ||
その他の卸売業 | 85 | 3.5 | 14 | 194 | 117 | 116 | 118 | 120 | 124 | ||
小売業 | 86 | 3.9 | 27 | 197 | 203 | 205 | 210 | 215 | 217 | ||
各種商品小売業 | 87 | 2.0 | 13 | 167 | 116 | 114 | 119 | 122 | 124 | ||
織物・衣服・身の回り品小売業 | 88 | 4.5 | 22 | 210 | 156 | 156 | 161 | 168 | 178 | ||
飲食料品小売業 | 89 | 3.5 | 22 | 199 | 160 | 160 | 162 | 167 | 169 | ||
機械器具小売業 | 90 | 2.9 | 21 | 150 | 119 | 122 | 121 | 122 | 126 | ||
その他の小売業 | 91 | 4.0 | 37 | 219 | 250 | 258 | 259 | 260 | 262 | ||
医薬品・化粧品小売業 | 92 | 6.9 | 84 | 334 | 475 | 489 | 488 | 477 | 471 | ||
その他の小売業 | 93 | 2.9 | 21 | 181 | 174 | 181 | 182 | 187 | 193 | ||
無店舗小売業 | 94 | 7.7 | 22 | 170 | 391 | 371 | 417 | 446 | 428 | ||
金融業,保険業 | 95 | 2.8 | 11 | 243 | 125 | 123 | 124 | 125 | 131 | ||
銀行業 | 96 | 2.3 | 11 | 259 | 120 | 120 | 119 | 121 | 125 | ||
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 97 | 4.1 | 18 | 313 | 132 | 122 | 123 | 126 | 135 | ||
金融商品取引業,商品先物取引業 | 98 | 2.4 | 5 | 127 | 71 | 63 | 62 | 63 | 73 | ||
その他の金融業,保険業 | 99 | 14.7 | 33 | 341 | 606 | 620 | 661 | 660 | 678 | ||
不動産業,物品賃貸業 | 100 | 4.5 | 29 | 196 | 196 | 183 | 186 | 193 | 204 | ||
不動産取引業 | 101 | 3.3 | 39 | 205 | 182 | 163 | 167 | 176 | 186 | ||
不動産賃貸業,管理業 | 102 | 6.7 | 26 | 193 | 262 | 252 | 253 | 256 | 268 | ||
物品賃貸業 | 103 | 3.5 | 18 | 191 | 134 | 126 | 129 | 139 | 149 | ||
専門・技術サービス業 | 104 | 10.9 | 41 | 195 | 336 | 320 | 316 | 312 | 322 | ||
専門サービス業 | 105 | 3.3 | 18 | 109 | 171 | 145 | 145 | 144 | 151 | ||
広告業 | 106 | 22.7 | 81 | 259 | 613 | 603 | 592 | 575 | 588 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 107 | 4.4 | 22 | 198 | 212 | 213 | 218 | 220 | 229 | ||
飲食店 | 108 | 4.5 | 23 | 195 | 210 | 212 | 217 | 219 | 228 | ||
食堂・レストラン(専門料理店を除く) | 109 | 10.6 | 43 | 313 | 394 | 408 | 426 | 423 | 441 | ||
専門料理店 | 110 | 2.8 | 18 | 174 | 145 | 136 | 138 | 140 | 143 | ||
その他の飲食店 | 111 | 2.4 | 16 | 144 | 161 | 167 | 169 | 172 | 181 | ||
その他の宿泊業,飲食サービス業 | 112 | 3.7 | 12 | 225 | 239 | 219 | 225 | 228 | 239 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 113 | 4.4 | 30 | 213 | 194 | 193 | 198 | 205 | 214 | ||
生活関連サービス業 | 114 | 5.3 | 43 | 231 | 213 | 208 | 215 | 222 | 230 | ||
娯楽業 | 115 | 3.5 | 18 | 196 | 176 | 178 | 182 | 189 | 199 | ||
教育,学習支援業 | 116 | 14.2 | 50 | 471 | 360 | 343 | 351 | 359 | 368 | ||
医療,福祉 | 117 | 2.8 | 24 | 112 | 157 | 156 | 154 | 157 | 166 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 118 | 5.0 | 24 | 196 | 201 | 194 | 200 | 199 | 211 | ||
職業紹介・労働者派遣業 | 119 | 5.0 | 47 | 279 | 316 | 280 | 288 | 286 | 312 | ||
その他の事業サービス業 | 120 | 5.0 | 18 | 177 | 174 | 174 | 180 | 179 | 187 | ||
その他の産業 | 121 | 4.2 | 20 | 230 | 200 | 189 | 192 | 194 | 203 |
番号 | A(株価) | ||||||||||
3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | ||
1 | 290 | 271 | 238 | 229 | 231 | 236 | 235 | 247 | |||
2 | 116 | 114 | 105 | 104 | 110 | 109 | 108 | 109 | |||
3 | 99 | 98 | 90 | 88 | 93 | 91 | 90 | 91 | |||
4 | 114 | 113 | 102 | 102 | 110 | 110 | 111 | 115 | |||
5 | 94 | 93 | 85 | 83 | 87 | 85 | 82 | 83 | |||
6 | 77 | 78 | 72 | 70 | 71 | 69 | 68 | 69 | |||
7 | 151 | 145 | 136 | 137 | 145 | 145 | 144 | 146 | |||
8 | 136 | 129 | 117 | 116 | 118 | 117 | 114 | 115 | |||
9 | 144 | 141 | 137 | 141 | 148 | 149 | 152 | 155 | |||
10 | 164 | 158 | 147 | 149 | 160 | 160 | 159 | 161 | |||
11 | 192 | 190 | 176 | 172 | 174 | 173 | 171 | 170 | |||
12 | 235 | 236 | 234 | 234 | 236 | 237 | 238 | 238 | |||
13 | 124 | 122 | 122 | 123 | 127 | 127 | 128 | 129 | |||
14 | 599 | 619 | 622 | 627 | 629 | 633 | 633 | 630 | |||
15 | 182 | 180 | 176 | 175 | 177 | 178 | 178 | 179 | |||
16 | 201 | 201 | 194 | 195 | 199 | 201 | 198 | 197 | |||
17 | 144 | 148 | 136 | 132 | 133 | 130 | 127 | 124 | |||
18 | 120 | 117 | 111 | 109 | 112 | 113 | 112 | 110 | |||
19 | 112 | 108 | 101 | 98 | 100 | 99 | 97 | 95 | |||
20 | 256 | 248 | 233 | 229 | 237 | 237 | 234 | 233 | |||
21 | 188 | 180 | 166 | 161 | 164 | 166 | 162 | 156 | |||
22 | 173 | 170 | 162 | 159 | 165 | 168 | 166 | 167 | |||
23 | 494 | 477 | 452 | 449 | 476 | 478 | 478 | 480 | |||
24 | 209 | 204 | 192 | 187 | 188 | 186 | 182 | 180 | |||
25 | 105 | 102 | 97 | 95 | 98 | 98 | 99 | 95 | |||
26 | 165 | 161 | 148 | 145 | 148 | 150 | 146 | 140 | |||
27 | 110 | 106 | 97 | 93 | 94 | 94 | 92 | 92 | |||
28 | 77 | 77 | 74 | 72 | 74 | 72 | 70 | 71 | |||
29 | 123 | 117 | 106 | 102 | 102 | 103 | 101 | 101 | |||
30 | 165 | 160 | 143 | 140 | 138 | 131 | 122 | 114 | |||
31 | 122 | 115 | 103 | 99 | 98 | 96 | 92 | 91 | |||
32 | 253 | 243 | 212 | 205 | 204 | 205 | 202 | 202 | |||
33 | 172 | 169 | 155 | 151 | 157 | 154 | 154 | 154 | |||
34 | 282 | 270 | 233 | 224 | 221 | 223 | 220 | 219 | |||
35 | 144 | 142 | 134 | 133 | 134 | 131 | 127 | 126 | |||
36 | 161 | 158 | 143 | 140 | 140 | 137 | 134 | 132 | |||
37 | 204 | 199 | 181 | 178 | 176 | 177 | 177 | 173 | |||
38 | 142 | 140 | 126 | 122 | 123 | 118 | 114 | 113 | |||
39 | 452 | 462 | 436 | 424 | 440 | 448 | 455 | 466 | |||
40 | 223 | 226 | 211 | 212 | 213 | 222 | 226 | 225 | |||
41 | 541 | 555 | 524 | 507 | 528 | 536 | 544 | 560 | |||
42 | 155 | 152 | 139 | 134 | 133 | 132 | 130 | 128 | |||
43 | 105 | 102 | 90 | 87 | 84 | 83 | 79 | 76 | |||
44 | 71 | 69 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 | 54 | |||
45 | 236 | 235 | 217 | 209 | 209 | 209 | 209 | 207 | |||
46 | 179 | 175 | 164 | 163 | 163 | 162 | 161 | 156 | |||
47 | 259 | 255 | 242 | 241 | 238 | 233 | 226 | 218 | |||
48 | 165 | 164 | 151 | 150 | 150 | 150 | 153 | 147 | |||
49 | 145 | 141 | 132 | 131 | 132 | 133 | 131 | 129 | |||
50 | 170 | 183 | 164 | 145 | 140 | 129 | 134 | 129 | |||
51 | 179 | 175 | 160 | 151 | 149 | 147 | 143 | 138 | |||
52 | 193 | 189 | 174 | 164 | 161 | 160 | 155 | 150 | |||
53 | 95 | 91 | 79 | 77 | 77 | 75 | 72 | 70 | |||
54 | 128 | 129 | 121 | 121 | 123 | 121 | 121 | 121 | |||
55 | 290 | 287 | 265 | 256 | 257 | 247 | 240 | 242 | |||
56 | 227 | 220 | 186 | 168 | 152 | 125 | 105 | 113 | |||
57 | 342 | 344 | 332 | 330 | 346 | 351 | 355 | 350 | |||
58 | 303 | 300 | 277 | 276 | 289 | 291 | 297 | 301 | |||
59 | 253 | 252 | 246 | 239 | 254 | 275 | 282 | 286 | |||
60 | 283 | 275 | 250 | 247 | 257 | 248 | 242 | 236 | |||
61 | 221 | 222 | 211 | 210 | 219 | 221 | 223 | 229 | |||
62 | 191 | 190 | 175 | 175 | 181 | 177 | 177 | 180 | |||
63 | 288 | 295 | 288 | 287 | 301 | 313 | 321 | 334 | |||
64 | 699 | 676 | 596 | 600 | 632 | 633 | 663 | 663 | |||
65 | 163 | 169 | 162 | 157 | 162 | 161 | 162 | 163 | |||
66 | 166 | 161 | 154 | 152 | 156 | 153 | 152 | 150 | |||
67 | 172 | 162 | 156 | 158 | 166 | 171 | 169 | 169 | |||
68 | 124 | 122 | 118 | 116 | 120 | 120 | 119 | 117 | |||
69 | 202 | 200 | 185 | 182 | 184 | 172 | 164 | 165 | |||
70 | 160 | 154 | 148 | 148 | 151 | 149 | 147 | 144 | |||
71 | 181 | 175 | 168 | 165 | 169 | 166 | 168 | 165 | |||
72 | 170 | 168 | 161 | 160 | 164 | 163 | 164 | 164 | |||
73 | 164 | 158 | 143 | 137 | 143 | 140 | 140 | 135 | |||
74 | 216 | 213 | 208 | 209 | 219 | 211 | 212 | 214 | |||
75 | 147 | 144 | 140 | 139 | 142 | 142 | 141 | 141 | |||
76 | 106 | 102 | 98 | 97 | 98 | 96 | 95 | 94 | |||
77 | 190 | 187 | 184 | 182 | 189 | 191 | 189 | 189 | |||
78 | 128 | 127 | 120 | 119 | 120 | 119 | 118 | 118 | |||
79 | 202 | 208 | 205 | 197 | 199 | 195 | 190 | 185 | |||
80 | 110 | 107 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 101 | |||
81 | 205 | 203 | 194 | 194 | 197 | 196 | 200 | 201 | |||
82 | 170 | 171 | 161 | 162 | 166 | 164 | 159 | 161 | |||
83 | 193 | 190 | 183 | 183 | 187 | 186 | 194 | 192 | |||
84 | 288 | 282 | 272 | 269 | 271 | 269 | 273 | 282 | |||
85 | 129 | 130 | 126 | 124 | 129 | 129 | 127 | 126 | |||
86 | 224 | 232 | 219 | 214 | 223 | 225 | 226 | 228 | |||
87 | 127 | 134 | 126 | 126 | 130 | 127 | 126 | 130 | |||
88 | 185 | 195 | 191 | 189 | 194 | 194 | 194 | 190 | |||
89 | 171 | 176 | 172 | 172 | 177 | 180 | 178 | 176 | |||
90 | 130 | 128 | 119 | 117 | 121 | 120 | 117 | 116 | |||
91 | 273 | 286 | 267 | 254 | 271 | 273 | 274 | 280 | |||
92 | 490 | 506 | 465 | 426 | 456 | 454 | 444 | 438 | |||
93 | 200 | 212 | 200 | 195 | 206 | 209 | 213 | 222 | |||
94 | 432 | 436 | 410 | 409 | 416 | 436 | 443 | 451 | |||
95 | 139 | 132 | 122 | 120 | 125 | 127 | 124 | 125 | |||
96 | 131 | 123 | 113 | 110 | 114 | 119 | 120 | 120 | |||
97 | 146 | 146 | 137 | 137 | 143 | 146 | 145 | 151 | |||
98 | 83 | 78 | 67 | 67 | 71 | 70 | 72 | 74 | |||
99 | 690 | 687 | 674 | 671 | 684 | 656 | 515 | 494 | |||
100 | 222 | 224 | 208 | 207 | 220 | 219 | 220 | 226 | |||
101 | 208 | 212 | 189 | 186 | 203 | 202 | 204 | 208 | |||
102 | 285 | 289 | 278 | 280 | 292 | 292 | 295 | 308 | |||
103 | 164 | 162 | 146 | 145 | 154 | 153 | 149 | 148 | |||
104 | 332 | 350 | 346 | 349 | 352 | 357 | 363 | 366 | |||
105 | 159 | 166 | 159 | 155 | 152 | 150 | 154 | 160 | |||
106 | 605 | 644 | 649 | 667 | 670 | 687 | 706 | 708 | |||
107 | 237 | 248 | 245 | 246 | 249 | 250 | 250 | 253 | |||
108 | 235 | 245 | 241 | 243 | 245 | 246 | 248 | 252 | |||
109 | 450 | 474 | 471 | 474 | 467 | 471 | 475 | 487 | |||
110 | 149 | 151 | 150 | 151 | 156 | 154 | 158 | 158 | |||
111 | 188 | 198 | 192 | 194 | 199 | 200 | 200 | 201 | |||
112 | 261 | 272 | 274 | 273 | 281 | 283 | 265 | 262 | |||
113 | 226 | 228 | 217 | 215 | 221 | 225 | 227 | 230 | |||
114 | 250 | 259 | 247 | 243 | 248 | 251 | 253 | 253 | |||
115 | 204 | 200 | 190 | 189 | 196 | 200 | 202 | 208 | |||
116 | 377 | 374 | 364 | 359 | 366 | 358 | 359 | 367 | |||
117 | 174 | 182 | 175 | 169 | 182 | 186 | 201 | 216 | |||
118 | 228 | 230 | 218 | 221 | 228 | 227 | 229 | 228 | |||
119 | 357 | 368 | 368 | 381 | 396 | 405 | 418 | 418 | |||
120 | 198 | 198 | 183 | 184 | 189 | 185 | 185 | 184 | |||
121 | 212 | 211 | 199 | 196 | 201 | 201 | 201 | 201 |
(注)
1.「A(株価)」は、業種目ごとに平成24年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成23年分のものと異なる業種目については、平成23年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成23年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成23年平均についても、平成24年分の標本会社を基に計算しています。
2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.