資料2014年10月15日 【税務通達等】 「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成26年9月29日)〔8月分まで掲載〕
「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
課評 2-44
平成26年9月29日
この法令解釈通達では、平成26年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同 一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資 産価額及び株価について定めています。〔8月分まで掲載〕
(単位:円)
業種目 | B 配当金額 | C 利益金額 | D 簿価純資産価額 | A(株価) | |||||||
大分類 | 番号 | 平成25年平均 | 25年11月分 | 12月分 | 26年1月分 | 2月分 | |||||
| 中分類 | ||||||||||
| 小分類 | ||||||||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 3.8 | 25 | 436 | 401 | 415 | 406 | 408 | 365 | ||
建設業 | 2 | 3.3 | 20 | 245 | 161 | 181 | 180 | 189 | 180 | ||
| 総合工事業 | 3 | 3.3 | 21 | 221 | 157 | 178 | 174 | 182 | 171 | |
| 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 4 | 6.2 | 48 | 291 | 279 | 296 | 289 | 294 | 273 | |
その他の総合工事業 | 5 | 2.2 | 12 | 196 | 116 | 138 | 134 | 144 | 137 | ||
職別工事業 | 6 | 1.8 | 10 | 195 | 126 | 142 | 140 | 150 | 145 | ||
設備工事業 | 7 | 3.8 | 21 | 291 | 175 | 192 | 197 | 208 | 199 | ||
| 電気工事業 | 8 | 3.2 | 20 | 364 | 162 | 188 | 190 | 198 | 193 | |
電気通信・信号装置工事業 | 9 | 3.2 | 15 | 242 | 158 | 169 | 176 | 184 | 178 | ||
その他の設備工事業 | 10 | 4.4 | 24 | 271 | 191 | 207 | 213 | 226 | 214 | ||
製造業 | 11 | 4.3 | 19 | 248 | 260 | 282 | 287 | 300 | 288 | ||
| 食料品製造業 | 12 | 5.4 | 24 | 364 | 381 | 392 | 389 | 405 | 401 | |
| 畜産食料品製造業 | 13 | 2.5 | 12 | 152 | 169 | 180 | 184 | 191 | 183 | |
パン・菓子製造業 | 14 | 8.8 | 47 | 663 | 846 | 871 | 855 | 886 | 875 | ||
その他の食料品製造業 | 15 | 5.3 | 22 | 339 | 314 | 322 | 321 | 334 | 334 | ||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 16 | 3.5 | 12 | 204 | 189 | 201 | 200 | 199 | 197 | ||
繊維工業 | 17 | 3.2 | 14 | 171 | 136 | 150 | 153 | 164 | 164 | ||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 18 | 7.5 | 28 | 344 | 951 | 1,040 | 1,045 | 957 | 957 | ||
印刷・同関連業 | 19 | 3.4 | 12 | 221 | 129 | 135 | 137 | 141 | 135 | ||
化学工業 | 20 | 5.8 | 24 | 269 | 331 | 359 | 364 | 376 | 361 | ||
有機化学工業製品製造業 | 21 | 4.6 | 18 | 209 | 244 | 263 | 268 | 278 | 263 | ||
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | 22 | 3.0 | 30 | 281 | 249 | 274 | 282 | 299 | 294 | ||
医薬品製造業 | 23 | 11.4 | 41 | 402 | 650 | 699 | 701 | 719 | 681 | ||
その他の化学工業 | 24 | 4.7 | 18 | 233 | 255 | 277 | 282 | 292 | 284 | ||
プラスチック製品製造業 | 25 | 2.6 | 12 | 174 | 138 | 156 | 161 | 177 | 169 | ||
ゴム製品製造業 | 26 | 3.3 | 14 | 195 | 204 | 220 | 229 | 245 | 230 | ||
窯業・土石製品製造業 | 27 | 2.5 | 11 | 178 | 124 | 142 | 143 | 149 | 138 | ||
セメント・同製品製造業 | 28 | 1.4 | 10 | 142 | 119 | 155 | 150 | 159 | 147 | ||
その他の窯業・土石製品製造業 | 29 | 2.9 | 11 | 194 | 126 | 137 | 140 | 144 | 135 | ||
鉄鋼業 | 30 | 2.3 | 9 | 181 | 135 | 152 | 153 | 159 | 153 | ||
非鉄金属製造業 | 31 | 2.4 | 6 | 152 | 109 | 113 | 115 | 121 | 114 | ||
金属製品製造業 | 32 | 5.5 | 27 | 372 | 257 | 288 | 284 | 304 | 308 | ||
建設用・建築用金属製品製造業 | 33 | 4.1 | 17 | 502 | 217 | 241 | 239 | 282 | 307 | ||
その他の金属製品製造業 | 34 | 6.0 | 31 | 328 | 271 | 304 | 300 | 312 | 308 | ||
はん用機械器具製造業 | 35 | 3.9 | 16 | 226 | 209 | 232 | 237 | 252 | 246 | ||
生産用機械器具製造業 | 36 | 4.7 | 18 | 246 | 258 | 277 | 286 | 309 | 291 | ||
金属加工機械製造業 | 37 | 6.3 | 23 | 287 | 310 | 322 | 340 | 371 | 359 | ||
その他の生産用機械器具製造業 | 38 | 3.9 | 16 | 229 | 236 | 258 | 262 | 282 | 262 | ||
業務用機械器具製造業 | 39 | 5.8 | 29 | 278 | 369 | 417 | 420 | 432 | 405 | ||
事務用機械器具製造業 | 40 | 5.9 | 17 | 261 | 340 | 410 | 433 | 447 | 421 | ||
その他の業務用機械器具製造業 | 41 | 5.7 | 32 | 283 | 378 | 419 | 416 | 428 | 400 | ||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 42 | 4.3 | 12 | 187 | 253 | 275 | 289 | 313 | 297 | ||
電子部品製造業 | 43 | 2.4 | 6 | 159 | 122 | 139 | 146 | 160 | 147 | ||
電子回路製造業 | 44 | 1.5 | 6 | 107 | 71 | 77 | 81 | 88 | 80 | ||
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 45 | 6.7 | 19 | 238 | 419 | 449 | 472 | 510 | 489 | ||
電気機械器具製造業 | 46 | 3.6 | 22 | 228 | 252 | 272 | 282 | 312 | 301 | ||
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 47 | 7.4 | 53 | 485 | 469 | 492 | 515 | 567 | 554 | ||
電気計測器製造業 | 48 | 3.0 | 16 | 169 | 213 | 231 | 240 | 268 | 264 | ||
その他の電気機械器具製造業 | 49 | 2.2 | 11 | 137 | 167 | 187 | 192 | 211 | 196 | ||
情報通信機械器具製造業 | 50 | 2.0 | 10 | 156 | 100 | 109 | 112 | 121 | 117 | ||
輸送用機械器具製造業 | 51 | 4.3 | 22 | 284 | 255 | 276 | 280 | 294 | 276 | ||
自動車・同附属品製造業 | 52 | 4.7 | 24 | 305 | 278 | 300 | 304 | 318 | 297 | ||
その他の輸送用機械器具製造業 | 53 | 1.9 | 11 | 163 | 125 | 142 | 148 | 164 | 156 | ||
その他の製造業 | 54 | 3.4 | 15 | 203 | 180 | 203 | 204 | 213 | 200 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | 9.7 | 30 | 443 | 459 | 467 | 460 | 466 | 448 | ||
電気業 | 56 | 6.9 | 2 | 274 | 224 | 238 | 227 | 226 | 217 | ||
ガス業 | 57 | 12.5 | 58 | 613 | 693 | 696 | 693 | 705 | 679 | ||
情報通信業 | 58 | 4.9 | 29 | 211 | 397 | 462 | 489 | 533 | 489 | ||
通信業 | 59 | 9.6 | 39 | 265 | 409 | 478 | 522 | 577 | 528 | ||
放送業 | 60 | 5.5 | 49 | 1,017 | 343 | 382 | 397 | 421 | 436 | ||
情報サービス業 | 61 | 5.0 | 28 | 199 | 384 | 449 | 472 | 517 | 480 | ||
ソフトウェア業 | 62 | 4.2 | 26 | 190 | 326 | 391 | 413 | 446 | 395 | ||
情報処理・提供サービス業 | 63 | 6.9 | 34 | 224 | 534 | 605 | 635 | 711 | 703 | ||
インターネット附随サービス業 | 64 | 4.3 | 33 | 142 | 536 | 624 | 671 | 721 | 629 | ||
映像・音声・文字情報制作業 | 65 | 3.4 | 24 | 202 | 216 | 237 | 246 | 269 | 251 | ||
運輸業,郵便業 | 66 | 3.4 | 17 | 236 | 200 | 213 | 212 | 219 | 211 | ||
鉄道業 | 67 | 2.5 | 11 | 127 | 226 | 229 | 223 | 225 | 219 | ||
道路貨物運送業 | 68 | 3.5 | 18 | 260 | 154 | 163 | 162 | 167 | 162 | ||
水運業 | 69 | 5.0 | 25 | 273 | 274 | 310 | 313 | 329 | 310 | ||
運輸に附帯するサービス業 | 70 | 3.6 | 21 | 291 | 202 | 218 | 214 | 225 | 220 | ||
その他の運輸業,郵便業 | 71 | 2.5 | 13 | 227 | 186 | 191 | 192 | 195 | 190 | ||
卸売業 | 72 | 3.9 | 20 | 227 | 179 | 198 | 198 | 207 | 199 | ||
各種商品卸売業 | 73 | 4.8 | 14 | 130 | 196 | 209 | 206 | 210 | 201 | ||
繊維・衣服等卸売業 | 74 | 7.1 | 39 | 383 | 255 | 259 | 257 | 265 | 265 | ||
飲食料品卸売業 | 75 | 3.1 | 19 | 242 | 169 | 177 | 176 | 182 | 177 | ||
農畜産物・水産物卸売業 | 76 | 2.1 | 9 | 182 | 113 | 123 | 122 | 129 | 124 | ||
食料・飲料卸売業 | 77 | 4.2 | 30 | 317 | 232 | 237 | 237 | 242 | 236 | ||
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 78 | 3.6 | 19 | 222 | 153 | 163 | 168 | 181 | 175 | ||
化学製品卸売業 | 79 | 5.7 | 26 | 284 | 256 | 274 | 284 | 306 | 294 | ||
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 80 | 3.0 | 17 | 205 | 124 | 132 | 135 | 146 | 142 | ||
機械器具卸売業 | 81 | 3.8 | 19 | 220 | 190 | 225 | 223 | 234 | 222 | ||
産業機械器具卸売業 | 82 | 4.1 | 24 | 256 | 226 | 266 | 255 | 267 | 250 | ||
電気機械器具卸売業 | 83 | 3.2 | 13 | 184 | 128 | 139 | 143 | 154 | 152 | ||
その他の機械器具卸売業 | 84 | 4.9 | 29 | 263 | 297 | 395 | 388 | 397 | 366 | ||
その他の卸売業 | 85 | 3.6 | 18 | 196 | 152 | 158 | 160 | 168 | 162 | ||
小売業 | 86 | 3.7 | 27 | 217 | 278 | 303 | 307 | 325 | 333 | ||
各種商品小売業 | 87 | 1.8 | 15 | 159 | 137 | 142 | 141 | 147 | 140 | ||
織物・衣服・身の回り品小売業 | 88 | 4.8 | 33 | 239 | 271 | 282 | 277 | 277 | 264 | ||
飲食料品小売業 | 89 | 4.0 | 27 | 253 | 293 | 305 | 312 | 331 | 323 | ||
機械器具小売業 | 90 | 3.4 | 18 | 184 | 192 | 205 | 205 | 220 | 217 | ||
その他の小売業 | 91 | 4.1 | 31 | 215 | 267 | 289 | 293 | 306 | 285 | ||
医薬品・化粧品小売業 | 92 | 9.4 | 59 | 343 | 526 | 556 | 558 | 578 | 543 | ||
その他の小売業 | 93 | 2.6 | 23 | 177 | 195 | 216 | 220 | 232 | 214 | ||
無店舗小売業 | 94 | 2.0 | 20 | 227 | 630 | 773 | 810 | 902 | 1,168 | ||
金融業,保険業 | 95 | 2.6 | 17 | 273 | 182 | 192 | 193 | 197 | 180 | ||
銀行業 | 96 | 2.6 | 18 | 293 | 169 | 172 | 170 | 174 | 161 | ||
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 97 | 4.5 | 20 | 362 | 275 | 293 | 296 | 297 | 268 | ||
金融商品取引業,商品先物取引業 | 98 | 2.0 | 11 | 119 | 183 | 199 | 212 | 220 | 194 | ||
その他の金融業,保険業 | 99 | 1.9 | 22 | 422 | 207 | 254 | 259 | 260 | 237 | ||
不動産業,物品賃貸業 | 100 | 4.1 | 26 | 190 | 290 | 314 | 315 | 337 | 326 | ||
不動産取引業 | 101 | 2.2 | 24 | 146 | 199 | 204 | 206 | 221 | 206 | ||
不動産賃貸業,管理業 | 102 | 6.6 | 27 | 192 | 452 | 490 | 486 | 514 | 510 | ||
物品賃貸業 | 103 | 4.9 | 30 | 294 | 286 | 330 | 335 | 367 | 354 | ||
専門・技術サービス業 | 104 | 5.3 | 24 | 189 | 371 | 432 | 445 | 485 | 442 | ||
専門サービス業 | 105 | 5.0 | 21 | 132 | 349 | 446 | 431 | 492 | 488 | ||
広告業 | 106 | 2.6 | 24 | 152 | 281 | 349 | 400 | 447 | 373 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 107 | 4.0 | 29 | 208 | 318 | 341 | 340 | 352 | 348 | ||
飲食店 | 108 | 4.2 | 32 | 211 | 315 | 331 | 332 | 343 | 340 | ||
食堂・レストラン(専門料理店を除く) | 109 | 11.5 | 74 | 394 | 647 | 675 | 682 | 682 | 672 | ||
専門料理店 | 110 | 2.3 | 22 | 199 | 232 | 249 | 249 | 269 | 270 | ||
その他の飲食店 | 111 | 2.1 | 18 | 132 | 221 | 229 | 228 | 238 | 235 | ||
その他の宿泊業,飲食サービス業 | 112 | 2.7 | 12 | 187 | 339 | 410 | 395 | 409 | 401 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 113 | 4.3 | 33 | 212 | 330 | 364 | 357 | 368 | 356 | ||
生活関連サービス業 | 114 | 5.2 | 39 | 231 | 366 | 413 | 402 | 412 | 403 | ||
娯楽業 | 115 | 3.3 | 26 | 191 | 287 | 306 | 304 | 316 | 301 | ||
教育,学習支援業 | 116 | 6.2 | 37 | 277 | 245 | 244 | 244 | 262 | 258 | ||
医療,福祉 | 117 | 2.9 | 20 | 124 | 281 | 310 | 303 | 307 | 277 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 118 | 5.2 | 27 | 187 | 329 | 412 | 426 | 449 | 416 | ||
職業紹介・労働者派遣業 | 119 | 3.3 | 34 | 152 | 458 | 536 | 581 | 616 | 555 | ||
その他の事業サービス業 | 120 | 5.7 | 25 | 196 | 295 | 378 | 385 | 404 | 378 | ||
その他の産業 | 121 | 4.7 | 24 | 250 | 446 | 485 | 517 | 530 | 496 |
番号 | A(株価) | ||||||||||
平成 26年 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | ||
1 | 344 | 341 | 360 | 406 | 396 | 384 | |||||
2 | 180 | 182 | 179 | 186 | 193 | 198 | |||||
3 | 171 | 177 | 174 | 178 | 184 | 190 | |||||
4 | 273 | 291 | 283 | 278 | 283 | 283 | |||||
5 | 136 | 139 | 137 | 144 | 151 | 160 | |||||
6 | 146 | 147 | 143 | 153 | 165 | 167 | |||||
7 | 200 | 197 | 195 | 204 | 212 | 216 | |||||
8 | 193 | 192 | 192 | 205 | 213 | 218 | |||||
9 | 179 | 175 | 175 | 182 | 187 | 188 | |||||
10 | 215 | 212 | 207 | 214 | 223 | 228 | |||||
11 | 290 | 287 | 285 | 304 | 316 | 321 | |||||
12 | 404 | 402 | 404 | 419 | 432 | 438 | |||||
13 | 184 | 189 | 194 | 199 | 208 | 224 | |||||
14 | 882 | 885 | 892 | 937 | 956 | 962 | |||||
15 | 336 | 332 | 331 | 340 | 353 | 357 | |||||
16 | 196 | 197 | 196 | 205 | 211 | 206 | |||||
17 | 168 | 170 | 171 | 182 | 186 | 183 | |||||
18 | 922 | 939 | 981 | 1,027 | 1,036 | 1,095 | |||||
19 | 136 | 133 | 134 | 142 | 148 | 145 | |||||
20 | 363 | 362 | 361 | 382 | 402 | 414 | |||||
21 | 264 | 265 | 259 | 273 | 284 | 289 | |||||
22 | 299 | 302 | 295 | 312 | 340 | 357 | |||||
23 | 682 | 671 | 678 | 723 | 757 | 776 | |||||
24 | 286 | 287 | 286 | 303 | 317 | 327 | |||||
25 | 166 | 161 | 154 | 165 | 171 | 165 | |||||
26 | 229 | 226 | 221 | 234 | 239 | 240 | |||||
27 | 139 | 139 | 132 | 140 | 151 | 153 | |||||
28 | 147 | 148 | 141 | 152 | 171 | 174 | |||||
29 | 136 | 135 | 129 | 134 | 143 | 144 | |||||
30 | 156 | 153 | 151 | 160 | 170 | 175 | |||||
31 | 113 | 112 | 114 | 119 | 130 | 130 | |||||
32 | 303 | 291 | 287 | 302 | 315 | 334 | |||||
33 | 299 | 276 | 269 | 272 | 283 | 295 | |||||
34 | 305 | 297 | 294 | 313 | 326 | 348 | |||||
35 | 251 | 253 | 248 | 266 | 283 | 282 | |||||
36 | 301 | 292 | 293 | 325 | 340 | 330 | |||||
37 | 371 | 370 | 385 | 416 | 423 | 413 | |||||
38 | 270 | 258 | 254 | 286 | 304 | 294 | |||||
39 | 405 | 393 | 392 | 424 | 443 | 463 | |||||
40 | 434 | 430 | 439 | 476 | 502 | 523 | |||||
41 | 396 | 382 | 378 | 409 | 425 | 445 | |||||
42 | 301 | 294 | 285 | 310 | 329 | 337 | |||||
43 | 145 | 143 | 143 | 154 | 163 | 168 | |||||
44 | 79 | 77 | 77 | 85 | 90 | 88 | |||||
45 | 501 | 488 | 469 | 509 | 543 | 556 | |||||
46 | 307 | 306 | 300 | 320 | 333 | 333 | |||||
47 | 589 | 597 | 580 | 598 | 622 | 626 | |||||
48 | 259 | 254 | 255 | 279 | 288 | 287 | |||||
49 | 195 | 193 | 188 | 204 | 214 | 214 | |||||
50 | 120 | 120 | 120 | 133 | 144 | 142 | |||||
51 | 271 | 267 | 263 | 281 | 290 | 289 | |||||
52 | 292 | 288 | 284 | 304 | 314 | 313 | |||||
53 | 151 | 144 | 142 | 150 | 154 | 153 | |||||
54 | 201 | 201 | 201 | 213 | 215 | 218 | |||||
55 | 465 | 440 | 457 | 476 | 493 | 489 | |||||
56 | 223 | 188 | 196 | 202 | 211 | 204 | |||||
57 | 707 | 692 | 718 | 751 | 776 | 774 | |||||
58 | 477 | 455 | 430 | 491 | 512 | 526 | |||||
59 | 515 | 497 | 509 | 578 | 665 | 637 | |||||
60 | 444 | 454 | 444 | 430 | 423 | 421 | |||||
61 | 478 | 457 | 432 | 487 | 505 | 521 | |||||
62 | 384 | 369 | 355 | 405 | 422 | 445 | |||||
63 | 718 | 683 | 631 | 702 | 724 | 724 | |||||
64 | 576 | 535 | 493 | 601 | 631 | 648 | |||||
65 | 245 | 245 | 237 | 262 | 274 | 288 | |||||
66 | 212 | 208 | 207 | 214 | 218 | 220 | |||||
67 | 222 | 220 | 222 | 232 | 243 | 247 | |||||
68 | 164 | 161 | 161 | 164 | 165 | 165 | |||||
69 | 306 | 301 | 296 | 306 | 310 | 310 | |||||
70 | 215 | 210 | 211 | 217 | 223 | 228 | |||||
71 | 192 | 189 | 186 | 194 | 198 | 201 | |||||
72 | 200 | 198 | 193 | 203 | 210 | 211 | |||||
73 | 201 | 196 | 196 | 207 | 214 | 217 | |||||
74 | 271 | 267 | 268 | 274 | 277 | 277 | |||||
75 | 178 | 178 | 175 | 180 | 187 | 186 | |||||
76 | 123 | 121 | 118 | 120 | 124 | 123 | |||||
77 | 240 | 241 | 239 | 249 | 258 | 255 | |||||
78 | 175 | 172 | 173 | 182 | 192 | 201 | |||||
79 | 291 | 284 | 286 | 294 | 304 | 315 | |||||
80 | 142 | 141 | 141 | 151 | 160 | 169 | |||||
81 | 222 | 219 | 208 | 220 | 228 | 228 | |||||
82 | 251 | 256 | 248 | 260 | 279 | 286 | |||||
83 | 155 | 153 | 152 | 159 | 163 | 161 | |||||
84 | 355 | 339 | 296 | 322 | 324 | 316 | |||||
85 | 163 | 162 | 159 | 170 | 176 | 175 | |||||
86 | 345 | 346 | 365 | 401 | 423 | 420 | |||||
87 | 137 | 140 | 141 | 146 | 150 | 153 | |||||
88 | 267 | 271 | 285 | 305 | 316 | 322 | |||||
89 | 315 | 310 | 315 | 374 | 420 | 444 | |||||
90 | 221 | 210 | 209 | 217 | 230 | 237 | |||||
91 | 288 | 292 | 298 | 315 | 332 | 338 | |||||
92 | 552 | 566 | 572 | 606 | 637 | 663 | |||||
93 | 216 | 217 | 223 | 236 | 249 | 250 | |||||
94 | 1,328 | 1,338 | 1,522 | 1,714 | 1,750 | 1,598 | |||||
95 | 181 | 181 | 180 | 193 | 197 | 195 | |||||
96 | 164 | 168 | 168 | 180 | 186 | 186 | |||||
97 | 257 | 256 | 260 | 270 | 275 | 271 | |||||
98 | 187 | 177 | 165 | 182 | 175 | 169 | |||||
99 | 247 | 250 | 254 | 270 | 279 | 277 | |||||
100 | 325 | 319 | 317 | 334 | 345 | 345 | |||||
101 | 211 | 205 | 199 | 213 | 227 | 239 | |||||
102 | 501 | 493 | 497 | 525 | 532 | 513 | |||||
103 | 351 | 347 | 344 | 355 | 366 | 369 | |||||
104 | 425 | 405 | 395 | 438 | 446 | 432 | |||||
105 | 478 | 463 | 442 | 471 | 487 | 495 | |||||
106 | 346 | 336 | 317 | 364 | 374 | 353 | |||||
107 | 346 | 348 | 352 | 368 | 375 | 379 | |||||
108 | 339 | 343 | 347 | 361 | 367 | 374 | |||||
109 | 670 | 677 | 691 | 710 | 708 | 707 | |||||
110 | 273 | 277 | 283 | 292 | 305 | 312 | |||||
111 | 231 | 232 | 231 | 245 | 252 | 261 | |||||
112 | 390 | 385 | 387 | 421 | 428 | 419 | |||||
113 | 351 | 348 | 339 | 354 | 370 | 377 | |||||
114 | 405 | 403 | 388 | 404 | 418 | 429 | |||||
115 | 287 | 284 | 281 | 296 | 314 | 317 | |||||
116 | 256 | 246 | 246 | 258 | 265 | 264 | |||||
117 | 262 | 248 | 234 | 259 | 266 | 258 | |||||
118 | 417 | 396 | 392 | 435 | 455 | 466 | |||||
119 | 573 | 564 | 587 | 688 | 712 | 689 | |||||
120 | 375 | 351 | 339 | 367 | 386 | 405 | |||||
121 | 500 | 486 | 470 | 502 | 509 | 512 |
(注)
1.「A(株価)」は、業種目ごとに平成26年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成25年分のものと異なる業種目については、平成25年11月分及び12月分の金額は、平成25年分の評価に適用する平成25年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成25年平均についても、平成26年分の標本会社を基に計算しています。
2.このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.