コラム2019年08月05日 【ゴーイング・コンサーン】 令和元年3月期では21社にGC注記(2019年8月5日号・№798)
令和元年3月期では21社にGC注記
14期連続で注記した企業も
全国の証券取引所に上場している企業の令和元年3月期決算会社では、21社の監査報告書において、継続企業の前提(いわゆるゴーイング・コンサーン)に関する注記の強調事項等が付されたことが本誌の調査でわかった(次頁以降の表参照)。ジェイ・エスコムホールディングスについては14期連続での注記となった。また、ジャパンディスプレイや曙ブレーキ工業など、5社に新たに継続企業に関する注記が付されている。なお、不適正意見や意見不表明はなかった。
債務超過などで新たに5社が注記 主だったところをみると、ジェイ・エスコムホールディングスについては14期連続での注記となった。同社は営業利益62,156千円及び営業キャッシュ・フロー96,366千円を計上しているが、先行きの見通しが不透明であり黒字化した収益状況の継続性について確認できるまでには至っていないとしている。
新たに継続企業に関する注記について監査報告書に強調事項等として付された企業は、ジャパンディスプレイ、ぱど、中村超硬、曙ブレーキ工業、五洋インテックスの5社。例えば、中村超硬については、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、債務超過となっていることなどが理由として挙げられている。
また、曙ブレーキ工業については、多額の減損損失を計上したことから重要な親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、その結果、財務制限条項に抵触し、一部の銀行借入の弁済を約定どおり進めることも困難になっているとし、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているとしている。
14期連続で注記した企業も
全国の証券取引所に上場している企業の令和元年3月期決算会社では、21社の監査報告書において、継続企業の前提(いわゆるゴーイング・コンサーン)に関する注記の強調事項等が付されたことが本誌の調査でわかった(次頁以降の表参照)。ジェイ・エスコムホールディングスについては14期連続での注記となった。また、ジャパンディスプレイや曙ブレーキ工業など、5社に新たに継続企業に関する注記が付されている。なお、不適正意見や意見不表明はなかった。
債務超過などで新たに5社が注記 主だったところをみると、ジェイ・エスコムホールディングスについては14期連続での注記となった。同社は営業利益62,156千円及び営業キャッシュ・フロー96,366千円を計上しているが、先行きの見通しが不透明であり黒字化した収益状況の継続性について確認できるまでには至っていないとしている。
新たに継続企業に関する注記について監査報告書に強調事項等として付された企業は、ジャパンディスプレイ、ぱど、中村超硬、曙ブレーキ工業、五洋インテックスの5社。例えば、中村超硬については、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、債務超過となっていることなどが理由として挙げられている。
また、曙ブレーキ工業については、多額の減損損失を計上したことから重要な親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、その結果、財務制限条項に抵触し、一部の銀行借入の弁済を約定どおり進めることも困難になっているとし、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているとしている。
>GC注記は年間で34社、監査法人別ではトーマツが6社でトップ |
本誌編集部が調査したところでは、平成30年4月期決算会社~令和元年3月期決算会社で継続企業の前提に関する注記の強調事項を付された企業は34社であった。 34社を監査法人別に見ると、有限責任監査法人トーマツが6社と最も多く、次いで太陽有限責任監査法人及び三優監査法人の3社、以下監査法人元和、監査法人ハイビスカス、監査法人アリア、有限責任あずさ監査法人、アスカ監査法人がそれぞれ2社となっている。 ![]() |
【全国証券取引所における令和元年3月期決算会社に係る継続企業の前提に関する注記の強調事項の記載状況】 |
会社名 | 業種 (上場区分) | 強調事項の内容(一部抜粋) | 監査法人等 |
ジャパンディスプレイ | 電気機器 (東証1部) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において2期連続で重要な減損損失を計上するとともに、2期連続で営業損失となっていること、及び5期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任あずさ監査法人 |
ぱど | サービス (JASDAQグロース) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において重要な営業損失、経常損失、当期純損失を計上している。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 三優監査法人 |
ニッコー | ガラス・土石製品 (名証2部) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は2006年10月期以降、売上高の減少傾向及び営業損失を計上する状況が続く中、前々連結会計年度に引き続き前連結会計年度及び当連結会計年度においても営業黒字を確保したものの、継続的に営業キャッシュ・フローを確保する体質への転換には時間を要することが見込まれるため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任あずさ監査法人 |
ジェイ・エスコムホールディングス | 情報通信 (JASDAQスタンダード) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度においては営業利益62,156千円及び営業キャッシュ・フロー96,366千円を計上している。しかし、先行きの見通しが不透明であり黒字化した収益状況の継続性について確認できるまでには至っていないことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | アスカ監査法人 |
アジア開発キャピタル | 証券 (東証2部) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度まで13期連続して経常損失を計上し、また、営業キャッシュ・フローもマイナスとなっていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | アスカ監査法人 |
フルッタフルッタ | 食料品 (マザーズ) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度までに継続して営業損失、経常損失、当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、当事業年度においても営業損失751,507千円、経常損失779,248千円、当期純損失795,782千円及び営業キャッシュ・フローのマイナス152,725千円を計上している。このような損失計上が継続すれば今後の手元流動性の確保に支障が生じる可能性もある。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 三優監査法人 |
オンキヨー | 電気機器 (JASDAQスタンダード) | 継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は2013年度より経常損失が継続しており、当連結会計年度においても1,676百万円の経常損失を計上していること、取引先に対する営業債務の支払遅延が2019年3月末現在で、3,874百万円存在していることにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任監査法人トーマツ |
キムラタン | 繊維製品 (東証1部) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、当連結会社は、当連結会計年度において6期連続してマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、また、当連結会計年度において6億22百万円の営業損失及び6億54百万円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上している状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 清稜監査法人 |
燦キャピタルマネージメント | サービス (JASDAQスタンダード) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において重要な親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。このため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 監査法人アリア |
桂川電機 | 機械 (JASDAQスタンダード) | 継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において営業損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。当連結会計年度においても、依然として営業損失6億15百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失7億22百万円を計上している状況であること等から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任監査法人トーマツ |
石垣食品 | 食料品 (JASDAQスタンダード) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は継続して親会社株主に帰属する当期純損失を計上している状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 仁智監査法人 |
中央化学 | 化学 (JASDAQスタンダード) | 継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。当連結会計年度においては、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を計上しているものの、新中期経営計画の初年度でもあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認められる。 | 有限責任監査法人トーマツ |
省電舎ホールディングス | 建設 (東証2部) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは前連結会計年度において重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当連結会計年度においても営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 松沢公認会計士事務所/向山公認会計士事務所 |
ソフトフロントホールディングス | 情報通信 (JASDAQグロース) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、営業損失269,705千円、経常損失302,180千円、親会社株主に帰属する当期純損失272,563千円を計上した結果、8期連続の営業損失の計上となっており、このような損失計上が継続すれば今後の手元流動性の確保に支障が生じる可能性もあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 三優監査法人 |
ゼネラル・オイスター | 小売 (マザーズ) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において営業損失160,463千円、経常損失173,752千円、親会社株主に帰属する当期純損失293,864千円を計上し、当連結会計年度においても営業損失21,196千円、経常損失18,441千円、親会社株主に帰属する当期純損失269,680千円を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 東邦監査法人 |
ガーラ | 情報通信 (JASDAQスタンダード) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において営業損失260,912千円及び親会社株主に帰属する当期純損失361,058千円を計上している。また、当連結会計年度においても、営業損失250,834千円及び親会社株主に帰属する当期純損失283,027千円を計上している。現在の低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 海南監査法人 |
21LADY | 小売 (名古屋セントレックス) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度において137,113千円の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローのマイナスを継続していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 監査法人ハイビスカス |
中村超硬 | 機械 (マザーズ) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、債務超過となっている。また会社の有利子負債は手元流動性に比して高い水準にあり、シンジケートローン契約において財務維持要件に抵触していること等の状況から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任監査法人トーマツ |
曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 (東証1部) | 継続企業の前提に関する事項の注記として記載されているとおり、会社は当連結会計年度において、多額の減損損失を計上したことから重要な親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。その結果、財務制限条項に抵触し、一部の銀行借入の弁済を約定どおり進めることも困難となっていることから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任監査法人トーマツ |
クレアホールディングス | 建設 (東証2部) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは前連結会計年度まで継続的に当期純損失を計上しており当連結会計年度においても1,042,424千円の当期純損失を計上した。このことから継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。 | 柴田公認会計士事務所/大瀧公認会計士事務所 |
五洋インテックス | 卸売 (JASDAQスタンダード) | 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は継続的な営業損失を計上しており、当連結会計期間において重要な営業損失を計上している状況である。また、金融機関からの新たな資金調達が困難な状況にある。以上のことから継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 監査法人コスモス |
(EDINETの開示資料に基づき編集部が作成) |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.