資料2003年12月15日 【法令等改正情報】 消費税における「総額表示方式」の概要
|
|
|
現在主流の「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」と「税込価格表示」が混在しているため価格の比較がしづらいといった状況が生じています。 |
![]() | 「総額表示」の対象は? | ||||||
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のような価格表示が考えられます。 | |||||||
![]() | 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示 | ||||||
![]() | 商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示 | ||||||
![]() | 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ | ||||||
![]() | 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告 | ||||||
![]() | ポスター など | ||||||
※ | 「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。 | ||||||
![]() | 価格表示について | ||||||
| 価格表示の方法は、商品やサービスによって、あるいは事業者によってさまざまな方法があると考えられますが、例えば、現在、税抜価格 9,800円で販売されている商品であれば、値札等に消費税相当額を含めた「10,290円」を表示することがポイントになります。 | ||||||
| したがって、次のような表示は、支払総額がひと目で分かりませんので、「総額表示」には該当しません。 | ||||||
![]() | |||||||
![]() | 平成16年4月に向け、早めの対応をお願いします。 | ||||||
| 総額表示義務は、平成16年4月1日から適用されますので、対象となる取引を行う事業者は、平成16年4月に向けた対応が必要になります。具体的には、値札や棚札、広告、カタログなどの価格表示において、消費税相当額を含んだ支払総額を表示する必要がありますが、値札等の表示を平成16年4月に一斉に変えるのではなく、平成16年4月1日前から変更していくことも現実的な対応と考えられます。 | ||||||
| 総額表示への移行に伴いレジシステムなどの変更が必要となる場合(後述のQ5参照)がありますので、平成16年4月に向けた早めの対応をお願いします。 | ||||||
![]() | 免税事業者の価格表示は? | ||||||
| 免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、これまでも「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。 | ||||||
| したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。 | ||||||
| |||||||
|
| 中小企業者について、30万円未満の少額減価償却資産を取得した事業年度又は年分に全額損金算入等(即時償却)する特例制度が創設されました。 | |||||
|
| 電子計算機に関するソフトウエア(注)の取得等について、取得価額の50%の特別償却または10%の税額控除を選択できるIT投資促進税制が創設されました。 | |||||
|
「総額表示」Q&A
Q1 | 会員制の店舗等における取引も対象になりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 総額表示の義務付けは、「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合」を対象としていますが、会員制のディスカウントストアやスポーツ施設(スポーツクラブ、ゴルフ場)など会員のみを対象として商品やサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、「総額表示義務」の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 製造業者、卸売業者、輸入総代理店などの小売業以外の者が、自己の供給する商品について、いわゆる「希望小売価格」を設定し、商品カタログや商品パッケージなどに表示している場合がありますが、この「希望小売価格」は、小売店が消費者に対して行う価格表示ではありませんので、「総額表示義務」の対象にはなりません。しかし、小売店において、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となりますので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚札などに表示する必要が生じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 商品の単価や手数料率を表示する場合など、最終的な取引価格そのものではありませんが、事実上、その取引価格を表示しているものについても「総額表示義務」の対象となります。例えば、肉の量り売り、ガソリンなどのように一定単位での価格表示、不動産仲介手数料や有価証券の取引手数料など、取引金額の一定割合(○%)とされている表示がこれに当たります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | スーパーマーケット等における値引販売の際に行なわれる価格表示の「○割引」あるいは「○円引き」とする表示自体は「総額表示義務」の対象とはなりません(値札等に表示されている値引前の価格は「総額表示」としておく必要があります。) 。なお、値引後の価格を表示する場合には、「総額表示」とする必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるものではありません。しかし、「総額表示」の下で、これまでのように「税抜価格」を基に計算するレジシステムを用いた場合には、下の例のような問題が生じ、消費者との間でトラブルが発生する場合があります。したがって、このような場合(税抜価格が20円で割り切れない商品・サービスを扱っている場合)には、 「税込価格」を基に計算するレジシステムに変更するなどの対応が必要になると考えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 現行の規則第22条第1項(課税標準額に対する消費税額の計算の特例)は、「税抜価格」を前提に、決済段階で上乗せされる消費税相当額の1円未満の端数処理に伴う事業者の負担等に配慮して、少額・大量の取引を行う小売業者等を念頭に設けられた特例制度ですが、「税込価格」の表示を行う総額表示が義務付けられることを踏まえ、以下のとおり見直されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この資料に関するお問い合わせは、財務省主税局まで。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-3581-4111(代表) 内線5227 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.