カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

資料2004年12月22日 【税務通達等】 「平成16年分の類似業種批準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達) (10月分まで)

「『平成16年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)
課評2-29
平16.12.7
 この法令解釈通達では、平成16年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。

類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(平成16年分)><平成16年10月分まで>

業種目
B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産額
A(株価)
大分類
番号 平成15年平均 15年11月分 12月分 16年1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分
9月分
10月分
11月分 12月分
中分類
小分類
鉱業 1 4.4 9 422 227 232 230 259 261 295 354 314 334 323 323 335 350
建設業 2 3.7 15 332 172 190 189 203 210 246 261 243 248 251 242 251 253
  総合工事業 3 3.2 15 269 152 171 170 185 191 232 251 230 231 235 226 236 241
電気設備工事業 4 5.0
16 497 210 227 227
240
254 286 300 285 293 294 284 289 286
その他の建設業 5 3.7 15 332 172 190 189 203 210 246 261 243 248 251 242 251 253
製造業 6 3.5 20 273 266 293 290 307 307

330

355

337 351 356 345 349 345
  食料品製造業 7 4.7 24 338 302 311 315 323 332

357

371

360 376 387 380 382 377
  製粉業 8 5.1 22 246 211 239 239 242 242

265

270

257 272 272 268 274 271
飼料製造業 9 3.3
19 279 163 163 160 164 164

177

187

176 181 179 174 176 175
パン・菓子製造業 10 5.3
26 554 438 445 458 459 465 506 515 500 531 538 541 537 525
乳製品製造業 11 2.8
17 202 243 242
245
253
255 267 284 274 297 306 303 309 307
肉製品製造業 12 3.1 7 270 190
194 190 193 200 212 223 220 232 243 237 241 238
食用油製造業 13 3.2 11 197
194 222 234 233 236 257 269 259 291 292 278 285 276
調味料製造業 14 6.3 30 393 410 413 419 437 461 498 510 490 509 522 511 514 509
その他の食料品製造業 15 4.7 24 338 302 311 315 323 332 357 371 360 376 387 380 382 377
繊維工業 16 2.6 15 230 166 177 177 188 191 209 223 211 225 229 223 227 225
  毛紡績業 17 5.2 26 382 212 225 221 235 242 274 290 259 272 282 284 298 321
化学繊維紡績業 18 3.1 12 265 139 157 160 166 163 168 175 168 175 177 168 179 183
その他の紡績業 19 3.3 19 245 168 180 183 192 193 213 229 213 228 239 232 239 242
染色整理業 20 1.6 12 221 112 121 132 154 176 192 190 179 201 211 204 212 206
その他の繊維工業 21 2.6 16 226 147 163 167 177 181 199 210 194 209 220 213 219 219
衣服・その他の繊維製品製造業 22 2.5 12 235 193 194 185 199 199 220 241 237 251 241 237 237 230
パルプ・紙・紙加工品製造業 23 3.8 14 275 231 241 245 249 243 255 267 257 269 276 270 267 264
  パルプ・紙製造業 24 2.4 7 217 183 192 194 202 196 209 218 202 217 222 215 212 204
紙加工品製造業 25 4.9 20 319 266 278 283 284 279 289 304 298 307 316 311 309 309
化学工業 26 4.3 24 282 302 322 319 334 336 357 376 360 377 385 378 380 376
  無機化学工業製品製造業 27 3.5 19 253 188 211 206 221 231 245 275 260 263 265 255 263 260
有機化学工業製品製造業 28 2.4 10 185 241 284 279 298 286 297 316 299 297 292 284 292 293
プラスチック製品製造業 29 2.9 12 213 158 183 181 195 195 210 231 220 226 234 227 232 226
ゴム製品製造業 30 3.8 19 256 219 237 235 245 248 264 277 265 280 290 287 298 288
石油製品製造業 31 7.1
17
198
243
261
267
284
285 303 313 303 326 322 329 334 336
染料・顔料・塗料・印刷インキ製造業 32 3.6 15 253 184 196 193 208 209 226 241 225 236 240 232 235 232
医薬品・化粧品製造業 33 7.2 53 459 639 653 652 668 679 720 735 710 753 775 768 757 753
その他の化学工業 34 4.3 24 282 302 322 319 334 336 357 376 360 377 385 378 380 376
窯業、土石製品製造業 35 3.4 11 230 161 180 178 192 196 220 246 228 231 232 224 230 227
  ガラス・ガラス製品製造業 36 3.3 19 246 304 362 358 396 404 428 481 441 447 433 430 447 435
セメント・セメント製品製造業 37 3.3 8 208 129 135 130 142 147 160 177 168 167 165 160 162 164
陶磁器製品製造業 38 4.7 7 286 191 209 212 219 220 250 275 255 264 270 260 263 254
耐火れんが製造業 39 2.7 11 240 128 135 131 145 144 164 187 166 169 171 167 185 194
その他の窯業、土石製品製造業 40 3.4 11 230 161

180

178 192 196 220 246 228 231 232 224 230 227
鉄鋼業 41 1.7 8 190 123 143 136 148 146 172 198 184 198 207 207 220 217
  製鉄、製鋼、圧延、鋼材製造業 42 1.7 8 198 126 144 139 151 149 176 206 195 212 222 223 237 232
鉄素形材製造業 43 1.5 4 171 108 140 127 135 137 160 168 149 155 159 156 165 166
その他の鉄鋼業 44 1.7 8 190 123 143 136 148 146 172 198 184 198 207 207 220 217
非鉄金属製造業 45 2.3 10 186 179 197 190 213 210 229 252 237 253 265 260 274 277
  非鉄金属・非鉄金属合金製造業 46 2.7 10 180 211 231 226 254 249 268 295 280 307 319 309 330 339
非鉄金属圧延、素形材製造業 47 1.1 15 153 140 146 134 150 155 182 211 194 199 225 238 257 259
電線・ケーブル製造業 48 2.2 6 213 142 160 158 173 169 176 186 174 184 186 174 174 173
金属製品製造業 49 3.4 22 341 200 216 215 229 237 265 282 268 278 283 274 278 273
  刃物・工具・洋食器・農業用器具製造業 50 2.9 16 280 130 135 132 139 141 157 172 165 175 196 197 201 205
建設用金属製品製造業 51 3.7 13 401 132 149 140 151 159 180 193 178 189 207 206 215 215
建築用金属製品製造業 52 5.3 55 417 286 289 288 298 296 320 333 317 330 335 320 322 323
線材製品製造業 53 1.7 10 184 94 121 121 135 142 159 187 187 189 188 172 177 167
鋼製家具・装備品製造業 54 3.2 10 391 243 267 267 290 297 334 354 340 359 356 338 330 313
その他の金属製品製造業 55 3.4

22

341 200 216 215 229 237 265 282 268 278 283 274 278 273
一般機械器具製造業 56 3.8 21 280 268 305 299 320 320 348 382 352 368 376 364 366 363
  農業用、林業用機械製造業 57 1.1 7 129 116 124 129 160 192 217 256 224 200 180 171 189 193
建設機械・鉱山機械製造業 58 2.6 7 242 171 208 214 225 219 245 254 221 219 227 225 234 243
金属加工機械製造業 59 4.5 13 295 304 335 324 354 365 398 442 423 448 443 425 421 419
事務用、サービス用、民生用機械器具製造業 60 7.3 68 394 501 575 566 588 602 667 769 709 746 776 780 792 780
その他の一般機械器具製造業 61 3.8 21 280 268 305 299 320 320 348 382 352 368 376 364 366 363
電気機械器具製造業 62 2.6 16 237 298 344 333 361 353 374 412 388 397 390 364 362 358
  発電用、送電用、配電用、産業用電気機械器具製造業 63 2.5 14 234 193 221 213 231 233 254 277 256 266 264 247 245 245
通信機械器具製造業 64 2.2 10 193 149 173 168 179 178 194 209 202 202 215 194 188 181
民生用電気機械器具製造業 65 2.5 13 288 328 348 345 369 368 382 402 371 374 372 357 356 349
電球・電気照明器具製造業 66 3.3 20 230 292 353 330 351 349 369 392 371 380 382 369 366 360
電気計測器製造業 67 2.7 17 223 420 504 494 538 520 542 600 555 566 537 513 505 512
その他の電気機械器具製造業 68 2.6 16 237 298 344 333 361 353 374 412 388 397 390 364 362 358
輸送用機械器具製造業 69 3.2 31 293 265 300 300 316 311 337 361 347 373 391 391 401 388
  自動車製造業 70 6.3 60 462 519 557 580 599 590 633 646 622 673 694 690 701 698
自動車車体・部分品製造業 71 2.9 28 276 240 278 273 286 281 303 332 320 343 361 365 376 359
その他の輸送用機械器具製造業 72 3.2 31 293 265 300 300 316 311 337 361 347 373 391 391 401 388
精密機械器具製造業 73 2.6 20 230 311 349 346 376 359 378 418 379 383 375 347 347 342
  計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 74 2.7 22 207 256 287 271 302 299 318 361 338 347 334 308 302 302
その他の精密機械器具製造業 75 2.6 20 230 311

349

346 376 359 378 418 379 383 375 347 347 342
その他の製造業 76 3.5 20 273 266 293 290 307 307 330 355 337 351 356 345 349 345
  印刷業 77 4.8 20 280 224 237 238 251 256 278 299 285 290 288 279 273 264
その他の製造業 78 3.5 20 273 266 293 290 307 307 330 355 337 351 356 345 349 345
業種目
B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産額
A(株価)
大分類
番号 平成15年平均 15年11月分 12月分 16年1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分
9月分
10月分
11月分 12月分
中分類
小分類
卸売業 79 3.8 22 270 221 246 241 256 255 273 296 280 290 297 287 286 281
  繊維・衣服等卸売業 80 4.7 23 296 268 289 292 304 307 327 362 354 360 365 353 350 338
食料品・農水産物卸売業 81 3.8 29 309 242 247 245 253 257 272 283 271 281 288 285 282 279
化学製品卸売業 82 3.8 25 309 268 285 281 301 313 335 346 336 355 366 339 336 315
鉱物・金属材料卸売業 83 2.8 17 247 157 168 166 173 174 195 211 200 208 220 221 230 228
機械器具卸売業 84 3.8 22 257 234 275 267 289 279 296 328 305 314 318 303 300 294
総合商品卸売業 85 2.8 12 188 204 240 234 249 245 281 303 273 292 294 287 299 300
その他の卸売業 86 3.8 22 270 221 246 241 256 255 273 296 280 290 297 287 286 281
小売業 87 5.0 32 263 386 432 419 441 445 493 540 509 538 538 508 502 490
  百貨店業 88 3.4 19 260 311 341 330 347 354 406 437 405 427 403 365 370 365
家庭用機械器具小売業 89 2.2 14 224 125 131 134 149 157 182 199 183 199 209 199 191 184
飲食店業 90 5.0 26 222 358 370 361 366 373 402 429 430 439 450 445 451 433
自動車小売業 91 2.9 26 238 275 445 429 477 477 571 754 659 727 795 714 700 776
その他の小売業 92 5.0 32 263 386 432 419 441 445 493 540 509 538 538 508 502 490
金融・証券業 93 3.2 20 348 257 275 279 292 293 324 344 317 334 333 321 323 318
  銀行業 94 2.4 9 314 227 233 239 236 228 245 260 243 256 251 247 247 247
その他の金融業 95 3.4 22 346 266 276 282 294 297 324 341 317 335 335 324 327 322
証券業 96 2.0 2 363 201 269 258 278 268 324 362 321 330 322 301 297 286
損害保険業 97 3.6 13 355 250 305 302 308 313 363 379 334 366 376 361 354 343
不動産業 98 5.7 44 297 416 494 489 531 542 619 693 636 678 708 653 658 646
  不動産賃貸業 99 6.7 42 378 603 656 639 676 693 789 910 838 897 917 881 863 851
不動産取引業 100 4.6 45 223 256 342 350 396 390 442 488 445 473 504 442 439 429
その他の不動産業 101 5.7 44 297 416 494 489 531 542 619 693 636 678 708 653 658 646
運輸・倉庫業 102 3.2 21 235 226 243 244 258 265 293 307 287 299 304 301 305 299
  道路旅客運送業 103 3.3 37 409 472 480 478 483 490 499 493 490 497 496 494 503 492
道路貨物運送業 104 3.7 26 273 223 239 240 252 254 283 317 298 303 310 297 290 281
水運業 105 2.3 13 130 163 192 203 231 241 286 289 251 268 285 299 328 321
港湾運送業 106 3.3 25 354 165 180 183 189 200 241 266 250 265 263 266 267 266
航空運輸業 107 2.1 22 193 200 224 222 234 237 257 294 269 278 261 250 252 241
その他の運輸業 108 3.1 21 232 228 241 244 257 263 290 304 285 295 299 298 302 295
倉庫業 109

1.9

8 182 79 79 78 85 84 96 102 91 95 98 96 98 94
放送業 110 3.6 64 693 573 647 663 643 649 696 754 718 760 762 748 750 726
電気業 111 5.3 27 217 196 195 201 201 206 212 212 208 217 223 228 228 224
ガス業 112 4.8 36 321 263 275 276 280 283 287 298 296 300 308 308 311 307
サービス業 113 4.1 31 245 371 437 415 493 467 506 591 579 604 639 578 567 560
  ホテル・旅館業 114 8.9 74 811 767 717 696 722 726 843 949 931 974 1,211 1,192 1,164 1,194
劇場・興行場経営業 115 3.4 32 352 1,153 1,195 1,151 1,141 1,181 1,214 1,201 1,216 1,203 1,222 1,208 1,219 1,207
遊園地・遊戯場・競技場・その他の娯楽施設経営業 116 2.2 12 173 243 251 254 263 259 293 305 272 290 324 298 298 296
その他のサービス業 117 4.1 31 245 371 437 415 493 467 506 591 579 604 639 578 567 560
その他の産業 118 3.8 23 277 281 314 309 332 331 360 393 373 390 398 380 380 375

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索