解説記事2017年10月02日 【第2特集】 平成29年3月期における会計方針の変更(2017年10月2日号・№709)
第2特集
収益認識会計を踏まえた見直しも
平成29年3月期における会計方針の変更
東京証券取引所などに上場している企業の平成29年3月期決算では49社(会計方針の変更は51件)の監査報告書において、会計方針の変更に関する強調事項が付されたことが本誌の調査でわかった(16頁以降の表参照)。強調事項のうち、38社が固定資産の減価償却方法について定率法から定額法に変更するものとなっている。また、収益認識会計基準を現行の取扱いの範囲内で見直す企業も見受けられた。例えば、北日本紡績は有償支給の材料について、純額処理に変更している。
38社が定率法から定額法に変更
強調事項に付された49社のうち、以下の38社が固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更している。
例えば、THKでは、「近年のグローバル展開の進展により、国内外のグループ会計方針の統一の観点から有形固定資産の使用実態を検討した結果、安定的に稼働することが見込まれることから、有形固定資産の減価償却方法について、定額法に変更することが、経済実態をより適切に反映すると判断」したとしている。また、いなげやの場合は、「法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更」したことが理由となっている。
回収可能性適用指針の適用で変更も
日本アセットマーケティングについては、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用により会計方針を変更。繰延税金資産が51億78百万円、利益剰余金が51億78百万円増加した旨を開示している。
有償支給の会計処理を純額処理へ
企業会計基準委員会(ASBJ)が現在開発している収益認識会計基準を現行基準の範囲内で先取りしている企業も見受けられた。例えば、北日本紡績は従来「売上高」及び「売上原価」に計上していた取引先からの有償支給材料に係る代金を「売上高」及び「売上原価」から控除する方法(純額処理)に変更している。同社は、主要な取引先との取引の一部が無償支給取引から有償支給取引に変更され、金額的重要性が増加したことを契機に、改めて取引実態について検討。その結果、売上数量や生産数量をより適切に表示させるには、純額処理の方が適していると判断したとしている(この結果、「売上高」及び「売上原価」はそれぞれ68,665千円減少し、当事業年度の「売上高」及び「売上原価」は84,669千円減少)。
据付完了基準に変更 ニコンの場合は、精機事業において、FPD露光装置の海外向け販売に係る収益認識基準を変更している。従来は、契約条件等を勘案し、船積基準ないし顧客指定場所引渡し基準によっていたが、据付完了基準により収益を認識する方法に変更した。「当該装置の据付作業は従来の装置よりも複雑であり、据付の期間の長期化及び高度化が見込まれるために、FPD露光装置の船積あるいは顧客指定場所への引渡時よりも据付完了時に収益を認識することが、収益の実態をより適切に反映させる」としている(この結果、前事業年度の売上高は3,528百万円減少、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ4,565百万円増加)。
また、TOWAも、海外取引先への半導体製造装置等の販売について、従来は出荷基準により収益を認識していたが、据付完了基準により収益を認識する方法に変更している。この変更については、「海外売上比率の増加により出荷から据付完了までの期間が長期化する傾向になってきたこと、並びに出荷から据付完了までの業務プロセスの見直しにより据付完了に関するデータが整備されてきたことから、国際的な会計基準の動向も踏まえ、収益の実態をより適切に反映させるため」としている(この結果、前連結会計年度の売上高が83,657千円、営業利益が13,711千円、経常利益及び税金等調整前当期純利益が35,352千円それぞれ増加)。
ソフトウェアを費用処理から無形固定資産に その他、佐藤商事は、四半期会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れについて、四半期洗替え法を採用していたが、その他有価証券のうち時価のあるものを、四半期切放し法に変更している。
また、ハリマ共和物産は、商品の仕入代金を現金決済した際に受け取る対価について、営業外収益の仕入割引としていた処理から「売上原価の仕入値引」として処理する方法に変更。従来は現金決済による金利の性格があったものの、近年は顧客との取引条件の取り決めの際に仕入価格の調整項目となっている実態を踏まえたものとしている。
アルパインは、発生時点で費用処理していたソフトウェア制作費のうち組込みソフトウェアについて、製品マスター又は購入したソフトウェアの機能の改良・強化を行う制作活動のための費用は無形固定資産として計上する方法に変更している。
収益認識会計を踏まえた見直しも
平成29年3月期における会計方針の変更
東京証券取引所などに上場している企業の平成29年3月期決算では49社(会計方針の変更は51件)の監査報告書において、会計方針の変更に関する強調事項が付されたことが本誌の調査でわかった(16頁以降の表参照)。強調事項のうち、38社が固定資産の減価償却方法について定率法から定額法に変更するものとなっている。また、収益認識会計基準を現行の取扱いの範囲内で見直す企業も見受けられた。例えば、北日本紡績は有償支給の材料について、純額処理に変更している。
38社が定率法から定額法に変更
強調事項に付された49社のうち、以下の38社が固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更している。
例えば、THKでは、「近年のグローバル展開の進展により、国内外のグループ会計方針の統一の観点から有形固定資産の使用実態を検討した結果、安定的に稼働することが見込まれることから、有形固定資産の減価償却方法について、定額法に変更することが、経済実態をより適切に反映すると判断」したとしている。また、いなげやの場合は、「法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更」したことが理由となっている。
日新商事、三光産業、アストマックス、科研製薬、共同印刷、SDエンターテイメント、テンアライド、ニッピ、シチズン時計、電源開発、東プレ、トプコン、王将フードサービス、ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング、日清食品ホールディングス、テレビ東京ホールディングス、ヒロセ電機、アシードホールディングス、コメ兵、ナガホリ、IDEC、大建工業、ピエトロ、積水化成品工業、エヌ・ティ・ティ都市開発、日本ドライケミカル、ニチダイ、リンテック、カルビー、いなげや、グルメ杵屋、セメダイン、NTTドコモ、日産東京販売ホールディングス、THK、JSR、東京日産コンピュータシステム、三洋化成工業 |
有償支給の会計処理を純額処理へ
企業会計基準委員会(ASBJ)が現在開発している収益認識会計基準を現行基準の範囲内で先取りしている企業も見受けられた。例えば、北日本紡績は従来「売上高」及び「売上原価」に計上していた取引先からの有償支給材料に係る代金を「売上高」及び「売上原価」から控除する方法(純額処理)に変更している。同社は、主要な取引先との取引の一部が無償支給取引から有償支給取引に変更され、金額的重要性が増加したことを契機に、改めて取引実態について検討。その結果、売上数量や生産数量をより適切に表示させるには、純額処理の方が適していると判断したとしている(この結果、「売上高」及び「売上原価」はそれぞれ68,665千円減少し、当事業年度の「売上高」及び「売上原価」は84,669千円減少)。
据付完了基準に変更 ニコンの場合は、精機事業において、FPD露光装置の海外向け販売に係る収益認識基準を変更している。従来は、契約条件等を勘案し、船積基準ないし顧客指定場所引渡し基準によっていたが、据付完了基準により収益を認識する方法に変更した。「当該装置の据付作業は従来の装置よりも複雑であり、据付の期間の長期化及び高度化が見込まれるために、FPD露光装置の船積あるいは顧客指定場所への引渡時よりも据付完了時に収益を認識することが、収益の実態をより適切に反映させる」としている(この結果、前事業年度の売上高は3,528百万円減少、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ4,565百万円増加)。
また、TOWAも、海外取引先への半導体製造装置等の販売について、従来は出荷基準により収益を認識していたが、据付完了基準により収益を認識する方法に変更している。この変更については、「海外売上比率の増加により出荷から据付完了までの期間が長期化する傾向になってきたこと、並びに出荷から据付完了までの業務プロセスの見直しにより据付完了に関するデータが整備されてきたことから、国際的な会計基準の動向も踏まえ、収益の実態をより適切に反映させるため」としている(この結果、前連結会計年度の売上高が83,657千円、営業利益が13,711千円、経常利益及び税金等調整前当期純利益が35,352千円それぞれ増加)。
ソフトウェアを費用処理から無形固定資産に その他、佐藤商事は、四半期会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れについて、四半期洗替え法を採用していたが、その他有価証券のうち時価のあるものを、四半期切放し法に変更している。
また、ハリマ共和物産は、商品の仕入代金を現金決済した際に受け取る対価について、営業外収益の仕入割引としていた処理から「売上原価の仕入値引」として処理する方法に変更。従来は現金決済による金利の性格があったものの、近年は顧客との取引条件の取り決めの際に仕入価格の調整項目となっている実態を踏まえたものとしている。
アルパインは、発生時点で費用処理していたソフトウェア制作費のうち組込みソフトウェアについて、製品マスター又は購入したソフトウェアの機能の改良・強化を行う制作活動のための費用は無形固定資産として計上する方法に変更している。
【全国証券取引所における平成29年3月期決算会社に係る会計方針の変更に関する注記の強調事項の記載状況】 |
会社名 | 業 種 (上場区分) | 強調事項の内容 (一部抜粋) | 監査法人等 |
ハリマ共和物産 | 卸売業 (東証2部) | 1.会計方針の変更に記載されているとおり、会社は商品の仕入代金を現金決済した際に受取る対価について、従来、営業外収益の仕入割引として処理していたが、当連結会計年度より売上原価の仕入値引として処理する方法に変更した。 2.会計方針の変更に記載されているとおり、顧客が運営する物流センターの利用料について、従来、販売費及び一般管理費の運賃及び荷造費として処理していたが、当連結会計年度より売上高から控除する方法に変更した。 | 有限責任監査法人トーマツ |
北日本紡績 | 繊維製品 (東証2部) | 会計方針の変更に記載の通り、会社は、「売上高」及び「売上原価」に計上していた取引先からの有償支給材料にかかる代金について、当事業年度末より「売上高」及び「売上原価」から控除する方法に変更している。 | 太陽有限責任監査法人 |
日新商事 | 卸売業 (東証2部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、従来、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
三光産業 | その他製品 (JASDAQスタンダード) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、従来、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について主として定率法(ただし、海外連結子会社については定額法)を採用していたが、当連結会計年度より会社の有形固定資産の減価償却方法については定額法に変更している。 | 新日本有限責任監査法人 |
大和工業 | 鉄鋼 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、一部の米国持分法適用関連会社は、たな卸資産の評価方法を変更している。 | PwCあらた有限責任監査法人 |
アストマックス | 証券業 (JASDAQスタンダード) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、機械及び装置の減価償却方法について、従来、定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
日本アセットマーケティング | 不動産業 (マザーズ) | 会計方針の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度より、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直した結果、当連結会計年度の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が51億78百万円、利益剰余金が51億78百万円増加している。 | UHY東京監査法人 |
ニコン | 精密機器 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より、FPD露光装置の海外向け販売に係る収益認識基準を変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
科研製薬 | 医薬品 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、有形固定資産の減価償却方法として主に定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 明治アーク監査法人 |
共同印刷 | その他製品 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、会社及び国内連結子会社は、従来、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 仰星監査法人 |
アマノ | 機械 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、駐車場運営事業を営む一部の連結子会社は、当連結会計年度より、従来、全社的な管理費用として認識・測定し、販売費及び一般管理費に計上していた駐車場運営事業に係る費用の一部について、駐車場事業地別の直接費用として認識・測定し、売上原価に計上する方法に変更している。 | 新日本有限責任監査法人 |
SDエンターテイメント | サービス業 (JASDAQスタンダード) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法について、従来、定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 瑞輝監査法人 |
テンアライド | 小売業 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度より有形固定資産の減価償却方法を変更している。 | 有限責任あずさ監査法人 |
ニッピ | その他製品 (JASDAQスタンダード) | 【注記事項】(会計方針の変更)(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)に記載のとおり、会社グループは、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法を定率法から定額法へ変更している。 | 藍監査法人 |
シチズン時計 | 精密機器 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は当連結会計年度より有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更している。 | 監査法人日本橋事務所 |
電源開発 | 電気・ガス (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社では従来、建物及び構築物並びに機械装置の減価償却方法は定率法を採用していたが、当連結会計年度から定額法に変更している。 | 新日本有限責任監査法人 |
東プレ | 金属製品 (東証1部) | 会計方針の変更に関する注記に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更している。 | 太陽有限責任監査法人 |
トプコン | 精密機器 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、従来、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)は定額法)を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 新日本有限責任監査法人 |
王将フードサービス | 小売業 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を採用していたが、当事業年度より定額法に変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 (JASDAQグロース) | 1.会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当事業年度より委託研究機関からの助成金の対象となる費用について、委託研究が完了するまで資産計上する方法に変更している。 2.会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当事業年度より有形固定資産の減価償却方法を変更している。 | 有限責任あずさ監査法人 |
日清食品ホールディングス | 食料品 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、従来、主として定率法を採用していたが、当連結会計年度より、定額法へ変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
スズケン | 卸売業 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は営業外収益に計上していた仕入割引を売上原価の控除項目とする方法に変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連業 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は主に流通加工業務に係る営業債権債務において、当連結会計年度より相殺表示する方法へ変更している。 | 有限責任あずさ監査法人 |
テレビ東京ホールディングス | 情報通信 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び一部の連結子会社は、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法を変更している。また、会計上の見積りの変更に記載されているとおり、一部の連結子会社は、一部の有形固定資産の耐用年数を変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
TOWA | 機械 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度より海外取引先への半導体製造装置等の販売に係る収益認識基準を変更している。 | PwC京都監査法人 |
ヒロセ電機 | 電気機器 (東証1部) | 注記事項(会計方針の変更)に記載されているとおり、ヒロセ電機株式会社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より、有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法へ変更した。 | 有限責任あずさ監査法人 |
アシードホールディングス | 小売業 (東証2部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、有形固定資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産を除く)の減価償却方法について、従来、定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用していたが、当連結会計年度から定額法に変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
コメ兵 | 小売業 (東証2部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、従来、定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び事業用定期借地権付建物については定額法)を採用していたが、当連結会計年度より、定額法に変更している。 | 監査法人東海会計社 |
ナガホリ | 卸売業 (東証2部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却方法は、従来、一部を除き主として定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 監査法人日本橋事務所 |
IDEC | 電気機器 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、従来、会社及び連結子会社は、有形固定資産の減価償却の方法について、定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 有限責任あずさ監査法人 |
大建工業 | その他製品 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、従来定率法により減価償却を行っていた有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更している。 | 仰星監査法人 |
ピエトロ | 食料品 (東証1部) | 会計方針の変更に関する注記に記載されているとおり、有形固定資産の減価償却方法については、従来、会社及び国内連結子会社では主に定率法(ただし建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
積水化成品工業 | 化学 (東証1部) | 「会計方針の変更」に記載されているとおり、積水化成品工業株式会社及び一部の子会社は、従来、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法(ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備を除く)等については定額法)を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 新日本有限責任監査法人 |
エヌ・ティ・ティ都市開発 | 不動産業 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より有形固定資産の減価償却方法の変更及び耐用年数の見直しを実施している。 | 有限責任あずさ監査法人 |
佐藤商事 | 卸売業 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、当連結会計年度より、四半期会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れの方法を変更している。 | 有限責任あずさ監査法人 |
日本ドライケミカル | 機械 (東証1部) | 会計方針の変更に記載のとおり、会社及び連結子会社は、当連結会計年度より、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法を定率法から定額法に変更している。 | PwCあらた有限責任監査法人 |
ニチダイ | 機械 (JASDAQスタンダード) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は有形固定資産の減価償却方法について、従来、主として定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 有限責任監査法人トーマツ |
リンテック | その他製品 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は当連結会計年度より、有形固定資産の減価償却方法について変更している。 | 新日本有限責任監査法人 |
アルパイン | 電気機器 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、ソフトウェア制作費のうち組込みソフトウェアについて、従来、発生時点で費用処理していたが、当連結会計年度より、無形固定資産として計上する方法に変更した。 | 新日本有限責任監査法人 |
カルビー | 食料品 (東証1部) | 注記事項(会計方針の変更)に記載されているとおり、会社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度より、有形固定資産の減価償却方法を変更している。 | 有限責任あずさ監査法人 |
いなげや | 小売業 (東証1部) | 会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び連結子会社は平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。 | 監査法人日本橋事務所 |
グルメ杵屋 | 小売業 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に関する注記に記載されているとおり、会社は、従来、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 桜橋監査法人 |
セメダイン | 化学 (東証2部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度より有形固定資産の減価償却方法を主として定率法から定額法へ変更している。 | 東邦監査法人 |
NTTドコモ | 情報通信 (東証1部) | 注記事項「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載されているとおり、会社は、当事業年度より有形固定資産の減価償却の方法を変更した。 | 有限責任あずさ監査法人 |
日産東京販売ホールディングス | 小売業 (東証1部) | 会計方針の変更等に記載されているとおり、連結子会社である東京日産コンピュータシステム(株)は、従来、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 明治アーク監査法人 |
THK | 機械 (東証1部) | 注記事項「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載されているとおり、従来、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、会社及び国内連結子会社は主として定率法を、米国連結子会社の一部は主として加速度償却法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。 | 太陽有限責任監査法人 |
JSR | 化学 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、従来、会社及び一部の連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更した。 | 有限責任あずさ監査法人 |
東京日産コンピュータシステム | 卸売業 (JASDAQスタンダード) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、従来、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法によっていたが、当事業年度より定額法に変更している。 | 明治アーク監査法人 |
三洋化成工業 | 化学 (東証1部) | 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、従来、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)以外の有形固定資産の減価償却方法について、定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法へ変更している。 | 新日本有限責任監査法人 |
(EDINETに基づき編集部が作成) |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.