コラム2020年09月28日 ゴーイング・コンサーン 令和2年3月期では24社にGC注記(2020年9月28日号・№851)
令和2年3月期では24社にGC注記
新型コロナによる影響で注記した企業も
全国の証券取引所に上場している企業の令和2年3月期決算会社では、24社の監査報告書において、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」として区分掲記されていることが本誌の調査でわかった(次頁以降の表参照)。なお、これまで14期連続で注記されていたジェイ・エスコムホールディングスについては継続企業の前提に関する注記の記載が解消されている。不適正意見や意見不表明はなかった。
新たに10社がGC注記
新たに継続企業に関する事項が監査報告書に記載された企業は、田谷、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド、海帆、ヴィア・ホールディングス、玉井商船、サンデンホールディングス、フレンドリー、ユー・エム・シー・エレクトロニクス、東京ボード工業の10社。例えば、海帆では債務超過のほか、新型コロナの影響による売上高の減少などを理由に挙げている。
継続企業の前提は独立掲記に
なお、令和2年3月期からは国際的な監査基準の改訂に合わせた監査報告書の記載区分等の見直しが行われている。継続企業の前提に関する事項については、継続企業の前提に関する評価と開示に関する経営者及び監査人の対応についてより明確にするため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合に監査人が監査報告書に記載する要件は変更することなく、独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載することとされている。
ただし、21LADY及びユー・エム・シー・エレクトロニクスの監査報告書では、従来と同様、「強調事項」として継続企業の前提に関する注記が記載されている。
GC注記は年間で48社、監査法人別ではあずさが6社でトップ
本誌編集部が調査したところでは、平成31年4月期決算会社〜令和2年3月期決算会社で継続企業の前提に関する事項が付された企業は48社であった。48社を監査法人別に見ると、有限責任あずさ監査法人が6社と最も多く、次いでEY新日本有限責任監査法人及び監査法人アリアの5社、以下、有限責任監査法人トーマツ、東邦監査法人の3社となっている。

【全国証券取引所における令和2年3月期決算会社に係る監査報告書に記載された継続企業の前提に関する事項】
会社名 | 業種(上場区分) | 強調事項の内容(一部抜粋) | 監査法人等 |
田谷 |
サービス (東証1部) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、売上高が著しく減少し、営業損失および経常損失を計上している。また、継続して当期純損失を計上したことにより、2016年12月に取引金融機関と締結したシンジケートローン契約について財務制限条項に抵触しており、当該財務制限条項が適用された場合、資金繰りに与える影響が生じ、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 普賢監査法人 |
中村超硬 | 機械 (マザーズ) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、債務超過となった。当連結会計年度においては、行使価額修正条項付新株予約権の発行等で債務超過は解消したものの、会社の有利子負債は手元流動性に比して高い水準にあること等から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 新月有限責任監査法人 |
フルッタフルッタ | 食料品 (マザーズ) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度までに継続して営業損失、経常損失、当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、前事業年度末において771,661千円の債務超過となった。このような状況に対して会社は、EVO FUND(Cayman Islands、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)を含めた資本政策を適時にすすめ、当事業年度末までに債務超過の解消に至っている。しかしながら、当事業年度においても継続して営業損失406,518千円、経常損失443,707千円、当期純損失440,626千円及び営業キャッシュ・フローのマイナス152,408千円を計上している。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 監査法人アリア |
ニッコー | ガラス・土石製品 (名証2部) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は2006年10月期以降、売上高の減少傾向及び営業損失を計上する状況が続いていたが、2017年3月期以降、4期連続で営業黒字を確保した。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による事業活動への影響は不透明であり、継続的に営業キャッシュ・フローを確保する体質への転換には時間を要することが見込まれるため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任あずさ監査法人 |
石垣食品 | 食料品 (JASDAQスタンダード) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において債務超過となっていること、および当連結会計年度まで7期連続して親会社株主に帰属する当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 仁智監査法人 |
ガーラ | 情報通信 (JASDAQスタンダード) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において営業損失250,834千円及び親会社株主に帰属する当期純損失283,027千円を計上しており、当連結会計年度においても営業損失273,319千円及び親会社株主に帰属する当期純損失432,420千円を計上しており、現在の低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 海南監査法人 |
省電舎ホールディングス | 建設 (東証2部) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度においても営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | やまと監査法人 |
21LADY | 小売 (名古屋セントレックス) |
強調事項 1.継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは、前連結会計年度まで営業キャッシュ・フローのマイナスを継続しており、当連結会計年度において164,565千円の営業損失を計上しております。また、当連結会計年度末時点において167,549千円の債務超過となったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 |
監査法人ハイビスカス |
クレアホールディングス | 建設 (東証2部) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度まで継続的に当期純損失を計上しており当連結会計年度においても455,416千円の当期純損失を計上した。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。 | 柴田公認会計士事務所/大瀧公認会計士事務所 |
ゼネラル・オイスター | 小売 (マザーズ) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において営業損失21,196千円、経常損失18,441千円、親会社株主に帰属する当期純損失269,680千円を計上し、当連結会計年度においても営業損失146,122千円、経常損失157,131千円、親会社株主に帰属する当期純損失106,971千円を計上している。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のための政府の緊急事態宣言により、臨時休業していたが、6月3日より全店営業を再開している。しかし、時短営業の継続による景況などにより、今後資金繰りにも影響が出てくる見込みであることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 東邦監査法人 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス (マザーズ) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度の売上高が前事業年度に比べ著しく減少し890,190千円となり、営業損失445,093千円、経常損失452,364千円及び当期純損失524,253千円を計上している。また、営業活動によるキャッシュ・フローは継続してマイナスとなり、2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度は309,642千円のマイナスの計上となったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任あずさ監査法人 |
ソフトフロントホールディングス | 情報通信 (東証JASDAQグロース) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、営業損失159,083千円、経常損失158,197千円、当期純損失193,147千円を計上した結果、9期連続の営業損失を計上しており、このような損失計上が継続すれば今後の手元流動性の確保に支障が生じる可能性もあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | そうせい監査法人 |
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | サービス (JASDAQスタンダード) |
「注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、売上高が著しく減少し、重要な営業損失486,691千円、経常損失515,802千円、親会社株主に帰属する当期純損失828,562千円、重要なマイナスの営業キャッシュ・フロー246,217千円を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任あずさ監査法人 |
ぱど | サービス (JASDAQグロース) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は2015年3月期から6期連続して営業キャッシュ・フローがマイナスとなっており、2019年3月期から2期連続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 三優監査法人 |
海帆 | 小売 (マザーズ) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度においては純損失695,604千円を計上し、2020年3月31日現在において貸借対照表上314,791千円の債務超過の状況にある。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により2020年3月以降、売上高が著しく減少していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 監査法人東海会計社 |
桂川電機 | 機械 (JASDAQスタンダード) |
継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において営業損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。当連結会計年度においても、依然として営業損失8億63百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失10億91百万円を計上している状況であること等から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任監査法人トーマツ |
ヴィア・ホールディングス | 小売 (東証1部) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度において著しい売上高の減少が生じており、また2期連続経常損失を計上したことで2020年3月期末において会社が取引金融機関との間で締結しているシンジケーション方式によるタームローン契約等の財務制限条項に抵触していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | PwCあらた有限責任監査法人 |
玉井商船 | 海運 (東証2部) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは、一部の借入金における財務制限条項に抵触している。また、会社グループの事業に重要な影響を与える海運市況の低迷により手元流動性が低下し、有利子負債が手元資金及び営業キャッシュ・フローに比して高水準な状態が続いている状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | EY新日本有限責任監査法人 |
サンデンホールディングス | 機械 (東証1部) |
注記事項の継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度において売上高が著しく減少し、営業損失3,401百万円を計上しており、2020年3月31日現在において連結貸借対照表上の流動負債が流動資産を超過している状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任あずさ監査法人 |
フレンドリー | 小売 (東証2部) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、継続的に営業損失を計上しており、当事業年度において2,603,683千円の当期純損失を計上した結果、2020年3月31日現在において1,028,009千円の債務超過の状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 仰星監査法人 |
燦キャピタルマネージメント | サービス (JASDAQスタンダード) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において、重要な親会社に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度においても、重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。このため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 監査法人アリア |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 (東証1部) |
強調事項 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、過年度の不正の発覚に起因し、過年度調査や内部統制整備に伴う費用支出が発生するとともに、会社に対する金融機関の与信姿勢について従前と異なった不透明さが継続しており、手元流動性が低下している状況にある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 |
EY新日本有限責任監査法人 |
東京ボード工業 | その他製品 (東証2部) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において営業損失3,294,807千円、経常損失3,342,859千円を計上しており、3期連続して営業損失及び経常損失を計上している。このため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 赤坂有限責任監査法人 |
ジャパンディスプレイ | 電気機器 (東証1部) |
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において3期連続で営業損失及び重要な減損損失を、6期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。 | 有限責任あずさ監査法人 |
(EDINETの開示資料に基づき編集部が作成)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.