税務ニュース2002年12月13日 15年度税制改正における相続税・贈与税の速算表 平成15年1月1日以後の相続・贈与から適用
| 相続税の速算表 | ||
| 法定相続人の取得金額 | 税率(%) | 控除額(万円) |
| 0~1,000万円 | 10 | - |
| 1,000万円~3,000万円 | 15 | 50 |
| 3,000万円~5,000万円 | 20 | 200 |
| 5,000万円~1億円 | 30 | 700 |
| 1億円~3億円 | 40 | 1,700 |
| 3億円~ | 50 | 4,700 |
※計算例法定相続人の取得金額が2億5,000万円の場合税額=2億5000万円×40%-1700万円=8300万円
| 贈与税の速算表 | ||
| 基礎控除後の課税価格 | 税率(%) | 控除額(万円) |
| 0~200万円 | 10 | - |
| 200万円~300万円 | 15 | 10 |
| 300万円~400万円 | 20 | 25 |
| 400万円~600万円 | 30 | 65 |
| 600万円~1,000万円 | 40 | 125 |
| 1,000万円~ | 50 | 225 |

















