税務ニュース2003年01月18日 平成15年度税制改正の要綱【続き】(検索対応テキスト変換バージョン) 平成15年1月17日 閣議決定
(備考)
1 酒類業免許の付与基準の整備、酒類小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保等について、所要の
措置を講ずる。
2 以上の税制改正による増減収額は、別表のとおりと見込まれる。
(別表)
平成15年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額
(注) 1.上表には、特別会計に係るものを含む。
2.上表には、自動車重量譲与税の譲与割合の引上げによる影響額を含む。
(備考)研究開発減税及び設備投資減税について、中小企業分を含めた場合の減収額は以下のとおりである。
平年度 初年度
研究開発減税 △ 5,950 △ 5,500
設備投資減税 △ 6,030 △ 6,720
2 開発研究用設備の特別償却制度
開発研究用設備の特別償却制度の適用対象となる開発研究用設備は、開発研究に専用される機械装置及び器具備品のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第八の機械装置及び器具備品に該当するもので、その取得価額が280 万円以上のものとする。
(参考) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第八(抜粋)
1 酒類業免許の付与基準の整備、酒類小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保等について、所要の
措置を講ずる。
2 以上の税制改正による増減収額は、別表のとおりと見込まれる。
(別表)
平成15年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額
改正事項 | 平年度 | 初年度 |
1 法人関連税制 | ||
(1) 研究開発減税(中小企業分を除く) | ||
試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の創設等 | △ 5,880 | △ 5,470 |
(2) 設備投資減税(中小企業分を除く) | ||
① IT投資促進税制の創設 | △ 3,690 | △ 4,370 |
② 開発研究用設備の特別償却制度の創設 | △ 760 | △ 900 |
(小 計 ①+②) | ( △ 4,450 ) | ( △ 5,270 ) |
(3) 中小企業支援 | ||
① 中小企業技術基盤強化税制の拡充 | △ 70 | △ 30 |
② IT投資促進税制の創設等(中小企業分) | △ 1,580 | △ 1,450 |
③ 同族会社の留保金課税の不適用措置の見直し | △ 1,220 | △ 380 |
④ 交際費等の損金不算入制度の見直し | △ 560 | △ 170 |
⑤ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の創設 | △ 410 | △ 270 |
(小 計 ①+②+③+④+⑤) | ( △ 3,840 ) | ( △ 2,300 ) |
計 | △ 14,170 | △ 13,040 |
2 相続税・贈与税 | ||
(1) 相続時精算課税制度(仮称)の創設等 | △ 420 | △ 420 |
(2) 相続税の税率構造の見直し | △ 1,120 | △ 510 |
(3) 贈与税の税率構造の見直し | △ 110 | △ 100 |
計 | △ 1,650 | △ 1,030 |
3 金融・証券税制 | ||
配当課税の見直し等 | △ 1,250 | △ 960 |
4 土地税制 | ||
不動産登記に係る登録免許税の改正等 | △ 2,100 | △ 2,100 |
1+2+3+4=合計 | △ 19,170 | △ 17,130 |
5 所得税 | ||
配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止 | 4,790 | - |
6 消費税 | ||
中小事業者に対する特例措置の見直し | 5,040 | - |
7 酒税・たばこ税 | ||
(1) 酒類間の税負担格差の縮小等 | 770 | 720 |
(2) たばこ税の税率の引上げ | 1,100 | 910 |
計 | 1,870 | 1,630 |
8 その他の企業関係租税特別措置の改正 | 70 | 60 |
5+6+7+8=合計 | 11,770 | 1,690 |
差 引 計 | △ 7,400 | △ 15,440 |
9 石油税 | ||
税率の引上げ等 | 850 | 140 |
10 自動車重量税 | △ 930 | △ 930 |
一般会計分 計 | △ 7,480 | △ 16,230 |
11 電源開発促進税 | ||
税率の引下げ | △ 593 | △ 83 |
12 自動車重量税(譲与分) | 930 | 930 |
総 計 | △ 7,143 | △ 15,383 |
(注) 1.上表には、特別会計に係るものを含む。
2.上表には、自動車重量譲与税の譲与割合の引上げによる影響額を含む。
(備考)研究開発減税及び設備投資減税について、中小企業分を含めた場合の減収額は以下のとおりである。
平年度 初年度
研究開発減税 △ 5,950 △ 5,500
設備投資減税 △ 6,030 △ 6,720
イ 電子計算機 | 計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が32ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が256 メガバイト(サーバー用のものにあっては、128 メガバイト)以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)、変復調装置又は電源装置を含む。 |
ロ デジタル複写機 | 専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンター又はファクシミリを含む。 |
ハ ファクシミリ | 送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機構を有するもののうち、最大伝送速度が毎秒28.8 キロビット以上のものに限るものとし、これと同時に設置する専用の変復調装置、回線制御装置又は回線接続装置を含む。 |
ニ ICカード利用設備 | ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。 |
ホ デジタル放送受信設備 | デジタル信号により送信される放送を受信しその信号を処理することが可能なもので、電気通信回線に接続し電気通信信号を発信する機能、瞬間的影像に併せデータの処理を行う機能及び高精細度な画像の処理を行う機能を有するものに限る。 |
ヘ インターネット電話設備 | 専ら音声信号の変換又は交換を行う電気通信設備のうちインターネットプロトコルに対応するためのもの及びこれらの呼制御を行う制御装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の端末装置又は変復調装置を含む。 |
ト ルーター・スイッチ | インターネットを構成するルーター(通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路を制御する機能を有する専用の電気通信設備をいう。)又はスイッチ(通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路を選択する機能を有する専用の電気通信設備をいう。)のうち、毎秒45 メガビット以上の伝送速度に対応するものに限るものとし、これらと同時に設置する集線装置を含む。 |
チ デジタル回線接続装置 | 光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有する装置、デジタル加入者回線伝送方式における音響と符号とを周波数により分離する機能を有する装置、統合デジタル通信網に端末装置を接続する機能を有する加入者回線終端装置及び統合デジタル通信網にアナログ端末を接続する機能を有する信号変換装置に限る。 |
リ ソフトウエア | 電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの及びこれに関連するシステム仕様書その他の書類に限るものとし、複写して販売するための原本及び開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものを除く。 |
2 開発研究用設備の特別償却制度
開発研究用設備の特別償却制度の適用対象となる開発研究用設備は、開発研究に専用される機械装置及び器具備品のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第八の機械装置及び器具備品に該当するもので、その取得価額が280 万円以上のものとする。
(参考) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第八(抜粋)
種 類 | 細 目 |
器具及び備品 | ・試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 |
機械及び装置 | ・汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの ・その他のもの |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.